发送询价
| 产品名称: | 佳能iPF5100大幅面打印机 |
| 幅 面: | A2+(432mm) |
| 价 格: | 18500.00 |
| 描 述: | A2(432mm)规格十二色*大幅面打印机,色彩过渡细腻、打印速度快,精度高,适合于*写真、艺术品复制、数码影像、数码打样、POP打印等行业使用。 |
产品概述
满足照片/艺术行业的高画质需求,使用大A2+幅面输出*机型。
价格:21,000RMB
产品彩页»
全系列产品彩页»
| 尺寸 | 用纸 | 模式 | 打印速度 |
|---|---|---|---|
| A2 | 普通纸/卷筒纸 | 草稿 | 约41秒 |
| 厚铜版纸/卷筒纸 | 标准 | 约1.3分钟 |
* 安装700ml墨水盒时
*级高画质与高速输出
A2尺寸输出*快约41秒*
可以输出A2+尺寸的图片,并且具有*的超高速输出的*影像处理器"L-COA"。另外兼具了大2400×1200dpi高分辨率的高密度打印头技术"FINE"和12色颜料墨水"LUCIA"的*表现力。这些因素的融合使*摄影师和艺术家、设计师等所追求的高画质和高速打印能够同时实现。*普通纸卷筒纸/草稿模式
环境光修正打印功能
对因环境照明光不同所导致的目测色调差进行修正
通过佳能*的新一代色彩管理技术(Kyuanos)实现了环境光修正打印功能。由此,可以提前考虑打印品展示场所的环境照明条件,并根据需要进行打印设置,从而得到适合展示场所环境光线的令人满意的打印色彩。■环境光修正打印功能的特征
| 适用OS | Windows 2000/XP/Server2003/Windows VistaTM |
| 适用纸张 | 仅适用于光面纸/半光面纸/海报用纸/校样纸 |
| 驱动机的打印模式 | *高 |
色彩校准备功能
实现稳定色调输出
打印机内置的传感器可以测定打印图片的浓度变化,根据读取的打印头的浓度特点来制作并应用修正表格。应用*多重传感器可以制成*校准表 (table)。不同机器间的校准精度达到平均色差△E≤2.0。由此降低了多台打印机同时使用所造成的色彩的偏差,再现了稳定的色彩还原。请在此处确认可使用色彩纠正功能的打印介质种类和色彩校准测定条件。
■色彩校准功能示意图
【色彩校准功能的特征】
请在此处确认可使用色彩纠正功能的打印介质种类和色彩校准测定条件。
简单的色彩校准处理流程
只需针对一种打印介质进行一次色彩校准,即可实现对所有介质、打印模式的校准处理。色彩校准处理所需时间约为10分钟。*多重传感器的*修正
应用*多重传感器可以制成*校准表(table)。不同机器间的校准精度达到平均色差△E≤2.0(△E2000)。请在此处确认可使用色彩纠正功能的打印介质种类和色彩校准测定条件。
主机基本规格
| 型号 | imagePROGRAF iPF5100 | |
| 打印头配置(喷嘴数) | MBK/BK/C/M/Y/PC/PM/R/G/B/GY/PGY每色各2,560个喷嘴,共计30,720个喷嘴 | |
| 大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |
| 墨水盒 | 容量 | 每种颜色130ml(随机标配墨水容量为90ml) |
| 供墨方式 | 管路方式(独立墨水盒) | |
| 供纸方式 | 纸盒、手送(上面)、手送(前面)、卷筒纸 | |
| 大打印长度*1 | 18m | |
| 大介质宽度 | 432mm(A2+/17inch) | |
| 介质尺寸 | 纸盒 | ISOA4,A3,A3+,A2,ARCH B,JIS B3,B4,ANSILetter,Legal,B,B super,C(17×22英寸),8×10英寸,10×12英寸,10×15英寸, 12×16英寸,14×17英寸,16×20英寸(US照片),13×22英寸 |
| 手送(上面) | *小:203mm(8inch)×279mm~大:432mm(17inch)×1,600mm(63inch) | |
| 手送(前面) | *小:203mm(8inch)×520mm~大:432mm(17inch)×914mm(36inch) | |
| 卷筒纸 | 宽度:203mm(8inch)~432mm(17inch) | |
| 可打印范围 | 纸盒 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各:3mm |
| 手送(上面) | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm*2、左右两边空白各:3mm | |
| 手送(前面) | 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:3mm | |
| 卷筒纸 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各:3mm | |
| 建议打印范围 | 纸盒 | 页面上方空白20mm、页面底部空白27mm、左右两边空白各:5mm |
| 手送(上面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白27mm、左右两边空白各:5mm | |
| 手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | |
| 卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | |
| 无边距打印介质宽度*3 | 254mm、257mm、329mm、356mm、407mm、420mm*4、432mm | |
| 卷筒纸大外径 | 150mm | |
| 介质厚度 | 纸盒:0.08~0.3mm、手送(上面):0.07~0.8mm、手送(前面):0.5~1.5mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | |
| 接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed |
| 选购件 | IEEE1394 | |
| 平均色差 | ΔE≤2.0 | |
| 打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) | |
| 驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*5) | Windows | Windows2000/XP/Server2003,Windows VistaTM |
| Macintosh*6 | MacOS9.1/10.2.8及以上版本 | |
| 内存 | 192MB | |
| 硬盘 | - | |
| 电源 | AC 220-240V(50/60Hz) | |
| 电源消耗 | 运行时:100W或更低,省电待机时(节电模式):6W或更低 | |
| 噪音水平 | 运行时:约51分贝(A)以下,待机时:约35 分贝(A)以下 | |
| 操作环境 | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80 % (无凝结) | |
| 体积 (W×D×H) | 主机 | 999×810×344mm(标配卷筒进纸器) |
| 安装有选购件/支架时 | 999×981×989mm(安装有支架时) | |
| 主机重量 | 约49kg(安装有支架时约64kg) | |
| 相关认证 | CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS | |
| 体积 (安装选购件*支架时) |
广州远翔信息科技有限公司主营:绘图仪,大幅面打印机;欢迎与我们联系!
电脑版:佳能/CANONiPF5100大幅面喷墨打印机/个性打印机/印裱机/蓝纸机/绘图








