发送询价
CX透浦式鼓风机主要用于各种机械设备, 特点:
小型•重量•轻高风压
◆ 前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力之产生。
低噪音
◆ 新设计,能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质,大幅降低噪音比。
台湾全风风机透浦式型号(CX)
CX-1/4 1Ø/3Ø 50/60 0.2 220 2/1.2 90/120 2.2/3.4 2½" 50/62 11 V CX-125 3Ø 50/60 2.2 220 8 280/380 35/40 5" 76/95 36 V
CX-150 3Ø 50/60 3.7 220 13 350/400 35/45 6" 80/100 57 V CX-75S 1Ø/3Ø 50/60 0.4 220 2.5/1.8 130/150 6/8 3" 56/70 14 V
CX-75 1Ø/3Ø 50/60 0.75 220 7.5/3 190/270 16/18 4" 64/80 21 CX-150 3Ø 50/60 3.7 220 13 350/400 35/45 6" 80/100 57 V
CX-75S 1Ø/3Ø 50/60 0.4 220 2.5/1.8 130/150 6/8 3" 56/70 14 V CX-7.5 3Ø 50/60 5.5 220 19 480/600 36/48 6" 84/105 98 V
CX-7.5 3Ø 50/60 5.5 220 19 480/600 36/48 6" 84/105 98 V R1 CX-1/4 R2 CX-75S R3 CX-75 R4 CX-100 R5 CX-125 R6 CX-150 R7 CX-7.5
CX-1/4 1Ø/3Ø 50/60 0.2 220 2/1.2 90/120 2.2/3.4 2½" 50/62 11 V CX-125 3Ø 50/60 2.2 220 8 280/380 35/40 5" 76/95 36 V
CX-150 3Ø 50/60 3.7 220 13 350/400 35/45 6" 80/100 57 V CX-75S 1Ø/3Ø 50/60 0.4 220 2.5/1.8 130/150 6/8 3" 56/70 14 V
CX-75 1Ø/3Ø 50/60 0.75 220 7.5/3 190/270 16/18 4" 64/80 21 CX-150 3Ø 50/60 3.7 220 13 350/400 35/45 6" 80/100 57 V
CX-75S 1Ø/3Ø 50/60 0.4 220 2.5/1.8 130/150 6/8 3" 56/70 14 V CX-7.5 3Ø 50/60 5.5 220 19 480/600 36/48 6" 84/105 98 V
CX-7.5 3Ø 50/60 5.5 220 19 480/600 36/48 6" 84/105 98 V R1 CX-1/4 R2 CX-75S R3 CX-75 R4 CX-100 R5 CX-125 R6 CX-150 R7
台湾全风风机透浦式(TB)
TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180 TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180
TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180 TB-201 TB-202 TB-505 TB-1007 TB-1010 TB-20015 TB-20020 TB-125 TB-150 TB-180产品名称:台湾维良手压式给油泵浦KCL-8
供应小变频器-上海炜廷兴电机有限公司主营:*变频器,TWT电机,联成电机,全风风机,东炜庭电机,维良油泵,高温电机等;欢迎与我们联系!
电脑版:CX-75透浦风机








