(福田双排座蓝牌随车吊国四) | |||
整车型号: | BJ5042JSQ-G2 | 外型尺寸(mm): | 5995×2165×2850 |
底盘型号: | BJ3042DBAEA-G1 | 货厢尺寸(mm): | 2600×1900×360 |
总 质 量: | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 31/15 |
额定质量: | 1490(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1115/1580,1115/1520 |
整备质量: | 2680(kg) | *高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国四(国Ⅳ) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ3042DBAEA-G1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1510 (mm) |
轴 距: | 3300,3360 (mm) | 后 轮 距: | 1590,1530 (mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1950/2545 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR | ||
整车备注: | 仅选装YN33CRD2发动机,直臂式起重机型号为SQ2S,质量为1000kg,大起升载荷为2000kg;选装折臂式吊机,型号为SQZ203,SQ2ZK2,选装同规格同尺寸不同风格货箱,防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,后防护装置尺寸120×50mm,离地高度为400mm;发动机YN33CRD2的油耗为13.7 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRD2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 75 |
说明 | 此车有燃油公告,符合道路运输车辆燃料消耗量达标车型 | ||
随车吊详细说明 | 随车吊图片说明:(蓝牌)福田时代小卡单桥底盘,双排座驾驶室,云内发动机130匹马力,带增压,国四排放标准,5档变速箱,4吨后桥,气刹,带方向助力,7.00-16尼龙胎。该车常配徐工牌2吨吊机。 |
随州三力专用汽车有限公司主营:平板运输车|东风平板运输车|解放平板车|挖机平板车|低平板运输车|拉挖掘机平板车|平板运输车价格|平板车图;欢迎与我们联系!
电脑版:湖南永州福田双排座2吨随车吊、上蓝牌、国四现车有售








