东风多利卡随车吊(国四) | |||
整车型号: | CLW5090JSQ4 | 外型尺寸(mm): | 7995×2320×3250 |
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 货厢尺寸(mm): | 5200×2150×550 |
总 质 量: | 9400(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/12 |
额定质量: | 4200(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2415 |
整备质量: | 5005(kg) | *高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 国四(国Ⅳ) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1835,1770 (mm) |
轴 距: | 4400(mm) | 后 轮 距: | 1640,1640 (mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3600/5800 |
轮胎规格: | 8.25-16LT 16PR | ||
整车备注: | 起重机型式为直臂式,起重机型号、额定起重质量及重量分别为:SQ4S,SQ4Z.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×100mm;后防护离地高度:440mm.该车带OBD. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 91 |
说明 | 此车有燃油公告,符合道路运输车辆燃料消耗量达标车型 | ||
随车吊详细说明 | 随车吊图片说明:东风多利卡底盘,轴距:4400mm,单排驾驶室,朝柴发动机120匹马力,带增压,国四排放标准,5档变速箱,2.4吨前桥,5吨后桥,220mm大梁,8.25-16尼龙胎。该车常配徐工牌3.2吊机或4吨吊机。 |
随州三力专用汽车有限公司主营:平板运输车|东风平板运输车|解放平板车|挖机平板车|低平板运输车|拉挖掘机平板车|平板运输车价格|平板车图;欢迎与我们联系!
电脑版:湖南常德东风多利卡随车吊,3.2吨、4吨随车吊








