发送询价
台湾准力磨床与CNC精密成型磨床一.台湾准力手动磨床特点:
1.*弹筒式主轴,采用超精密P4轴承,在恒温以良好状况预压装配,主轴与马达V3级直结式.
2.螺杆经热处理硬化再经研磨加工,确保长寿命和精度
3.底座,鞍座.工作台.立柱.主轴座等主要铸件采用米汉纳*铸铁经弛力退火处理消除内应力,刚性强,不变形.
4.鞍座滑轨双V设计,采用Turcife经精密刮花处理,确保精度及耐久性.
自动磨床特点:可无段变速快速移动,无振动.油压系统温升底,运动顺畅平滑.采用近接开关控制,无噪音.极限开关双重保护.
二.台湾准力ATD微电脑系列磨床特点:
全新微电脑控制器及完整的各种研磨功能.单一步进马达控制垂直升降.垂直轴速度可调.多种砂轮回升定寸选择功能.多种单步进几量选择功能.自动研磨分粗/精/零研磨进行.工作台自动停止位置选择功能.深槽切割延迟进刀功能.450mm自动进刀功能.
三.台湾准力CNC系列磨床特点:
前后及上下驱动使用滚珠螺杆配合伺服马达驱动,精确定位及缓进研磨.0.0001mm寸动设定.起始点回归/单节程式/自动停止/速度调整/砂轮直径补正功能.
四.型号:JL- 614/614M/618/618M/618SA/2A618/3A618/618ATD
JL-818/818M/818SA/2A818/3A818/818ATD/818CNC
JL-2550ATD/2550CNC/3060ATD/3060CNC/4080CNC
五.行程:150*350,150*450,200*150,300*300,400*800mm
六.机床系列---
M:微调装置
SA:一轴自动(左右油压驱动)
2A:二轴自动(左右油压驱动,前后马达驱动)
3A/AH:二轴自动附上下快速升降机构
ATD:三轴全自动,Y轴微电脑控制,升降采用步进马达做定寸功能
CNC:伺服控制成形磨床
台湾准力手动/CNC自动精密成型平面磨床可批发零售并提供维修服务
详情请登陆http://www.trs888.com查看,谢谢!
| 机型/项目 | JL-614 JL-614 M | JL-618 JL-618M | JL-618SA JL-2A618 JL-3A618 JL-618ATD | JL-818 JL-818M | JL-818SA JL-2A818 JL-3A818 JL-818ATD | JL-3060AH JL-3060ATD | |
| 加工能力 | |||||||
| 工作台面积 | mm(inch) | 150x365(6"x14") | 150x465(6"x18") | 150x465(6"x18") | 200x465(8"x18") | 200x465(8"x18") | 300x648(12"x25.5") |
| 工作台大行程 | mm(inch) | 175x382(7"x15.2") | 175x472(7"x18.8") | 175x472(7"x18.8") | 205x472(8"x18.8") | 205x472(8"x18.8") | 380x680(15"x27") |
| 大研磨面积 | mm(inch) | 150x350(6"x14") | 150x450(6"x18") | 150x450(6"x18") | 2000x450(8"x18") | 2000x450(8"x18") | 300x600(12"x24") |
| 主轴中心至工作台面大距离 | 400mm(16") | 450mm(18") | 600mm(24") | ||||
| 左右进给 | |||||||
| 工作台速度(无段变速) | - | - | 3~25m/min (120"~1000"/min) | 3~23m/min (200"~920"/min) | |||
| 工作台滑道 | V型 & 平面型 | V型 & 平面型 | - | V型 & 平面型 | V型 & 平面型 | ||
| 前后进给 | |||||||
| 自动前后进给量 大约 | - | - | 0.1mm~5mm(2A) (0.004"~0.8") | - | 0.1mm~5mm(2A) (0.004"~0.8") | 0.1mm~5.5mm (0.004"~0.22") | |
| 电动快速进给 大约(mm/分) | (mm/min) | - | - | 1300(52")mm/min 60Hz 1100(44")mm/min 50Hz | - | 1300(52")mm/min 60Hz 1100(44")mm/min 50Hz | 1400(56")mm/min 60Hz 1200(48")mm/min 50Hz |
| 手动进给量 | 每转 每刻度 | 5mm (0.1") 0.02mm(0.0005") | 5mm (0.1") 0.02mm(0.0005") | 5mm (0.1") 0.02mm(0.0005") | |||
| 前后微调进给 (先配) | 每转 每刻度 | 0.1mm (0.002") (option) 0.002mm(0.00005") | 0.1mm (0.002") (option) 0.002mm(0.00005") | 0.1mm (0.002") (option) 0.002mm(0.00005") | |||
| 上下进给 | |||||||
| 砂轮快速进给 | 60Hz 50Hz | - | - | 180(7.2")mm/min(3A)60Hz 150(6")mm/min 50Hz | - | 180(7.2")mm/min(3A)60Hz 150(6")mm/min 50Hz | AH 420(350)mm/min (16.8)(14") ATD 280(230)mm/min (11.2)(9.2") |
| 手轮进给量 | 每转 每刻度 | 1mm (0.04") 0.005mm(0.0002") | 1mm (0.05") 0.005mm(0.0002") | 1mm (0.04") 0.005mm(0.0002") | 1mm (0.05") 0.005mm(0.0002") | 2mm (0.08") 0.01mm(0.0004") | |
| 上下微调进给(选配) 614M/618M | 每转 每刻度 | 0.02mm (0.002") 0.001mm(0.00005") | 0.02mm (0.001") (option) 0.001mm(0.00005") | - | |||
| 自动上下进给 | - | - | 0.001mm/P.P.S (ATD) | - | 0.001mm/P.P.S (ATD) | 0.001mm/P.P.S (ATD) | |
| 砂轮 | |||||||
| 主轴转速 | 60Hz 50Hz | 3500R.P.M / 2900R.P.M | 3500R.P.M / 2900R.P.M | 1750R.P.M / 1450R.P.M | |||
| 砂轮尺寸 | (mm) | 180x13x31.75 (7.2"x0.5"x1.25") | 180x13x31.75 (7.2"x0.5"x1.25") | 355x37.5x127(14.2"x1.5"x5") | |||
| 马达 | |||||||
| 主轴马达 | 1.5HP x 2P | 1.5HP x 2P | 1.5HP x 2P | 2HP x 2P | 2HP x 2P | 5HP x 4P | |
| 油压泵浦马达 | - | - | 1HP x 6P | - | 1HP x 6P | 2HP x 6P | |
| 自动前后进给马达 | - | - | 5RK-40A-S(2A,3A)(ATD:DC10SP | - | 5RK-40A-S(2A,3A)(ATD:DC10SP | 1/5HP x 6P | |
| 砂轮头快速升降马达(上下) | - | - | 5RK-40A-S(2A,3A)(ATD:DC10SP | - | 5RK-40A-S(2A,3A)(ATD:DC10SP | ||
| 冷却泵浦 | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP | ||||
| 噪音值 | |||||||
| 噪音值 | 低于78 db (A) | 低于78 db (A) | 低于78 db (A) | ||||
| 重量 | |||||||
| 机器净重 | kgs(lbs) | 570(1254Lbs) | 790(1738Lbs) | 1100(2420Lbs) | 850(1870Lbs) | 1280(2816Lbs) | 2000(4400Lbs) |
| 装箱毛重 | kgs(lbs) | 670(1474Lbs) | 890(1958Lbs) | 1200(2640Lbs) | 1000(2200Lbs) | 1380(3036Lbs) | 2300(5060Lbs) |
| 尺寸 | |||||||
| 机器操作空间 | (mm) (inch) | 1500x1300 (60"x52") | 1870x1300 (75"x52") | 2300x1750 (92"x70") | 1950x1200 (78"x48") | 2300x1800 (92"x72") | 2600x2050 (104"x82") |
| 装箱尺寸(长X宽X高) | (mm) (inch) | 134x104x210 (54"x42"x84") | 140x104x210 (56"x42"x84") | 224x136x210 (90"x55"x84") | 170x117x210 (68"x47"x84") | 224x136x210 (90"x55"x84") | 224x196x210 (90"x78"x84") |
珠海朝舜五金有限公司主营:台湾准力数控龙门磨床 全鑫外圆 盛轮轧辊磨 嘉宝砂轮;欢迎与我们联系!
电脑版:台湾准力磨床








