NOP油泵马达一体型Trochoid摆线泵规格
产品型号 | 1500min-1(50Hz) | 1800min-1(60Hz) | ||
理论吐出量 | 马达输出 | 理论吐出量 | 马达输出 | |
1ME75-*-10MA | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 |
1ME75-*-11MA | 2.2 | 0.4 | 2.7 | 0.3 |
1ME75-*-12MA | 3.7 | 0.3 | 4.5 | 0.3 |
1ME100-10MA | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |
1ME100-11MA | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 |
1ME100-12MA | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.5 |
1ME100-13MA | 6.7 | 0.3 | 8.1 | - |
1ME200-10MA | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |
1ME200-11MA | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 |
1ME200-12MA | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.5 |
1ME200-13MA | 6.7 | 0.3 | 8.1 | 0.5 |
2MY200-203HBM | 4.2 | 1.5 | 5 | 1 |
2MY200-204HBM | 6 | 0.8 | 7.2 | 0.5 |
2MY200-206HBM | 9 | 0.3 | 10.8 | 0.2 |
2MY200-204HWM | 6 | 0.9 | 7.2 | 0.7 |
2MY200-206HWM | 9 | 0.8 | 10.8 | 0.6 |
2MY200-208HWM | 12 | 0.6 | 14.4 | 0.4 |
2MY200-210HWM | 15 | 0.4 | 18 | 0.3 |
2MY200-212HWM | 18 | 0.3 | 21.6 | 0.2 |
2MY400-203HBM | 4.2 | 3 | 5 | 3 |
2MY400-204HBM | 6 | 2.5 | 7.2 | 2 |
2MY400-206HBM | 9 | 1.5 | 10.8 | 1 |
2MY400-208HBM | 12 | 1 | 14.4 | 0.5 |
2MY400-210HBM | 15 | 0.5 | 18 | 0.3 |
2MY400-212HBM | 18 | 0.4 | 21.6 | - |
2MY400-216HBM | 24 | 0.2 | 28.8 | - |
2MY400-204HWM | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
2MY400-206HWM | 9 | 1.2 | 10.8 | 1 |
2MY400-208HWM | 12 | 1 | 14.4 | 0.8 |
2MY400-210HWM | 15 | 0.8 | 18 | 0.7 |
2MY400-212HWM | 18 | 0.5 | 21.6 | 0.4 |
2MY750-203HBM | 4.2 | 3 | 5 | 3 |
2MY750-204HBM | 6 | 3 | 7.2 | 3 |
2MY750-206HBM | 9 | 2.5 | 10.8 | 2.5 |
2MY750-208HBM | 12 | 2.5 | 14.4 | 1.8 |
2MY750-210HBM | 15 | 1.6 | 18 | 1.2 |
2MY750-212HBM | 18 | 1.4 | 21.6 | 1 |
2MY750-216HBM | 24 | 0.9 | 28.8 | 0.6 |
2MY750-220HBM | 30 | 0.6 | 36 | 0.4 |
2MY750-204HWM | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
2MY750-206HWM | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
2MY750-208HWM | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
2MY750-210HWM | 15 | 1.3 | 18 | 1.2 |
2MY750-212HWM | 18 | 1.2 | 21.6 | 1 |
2MY750-216HWM | 24 | 1 | 28.8 | 0.8 |
2MY750-220HWM | 30 | 0.8 | 36 | 0.7 |
2MY1500-203HBM | 4.2 | 3 | 5 | 3 |
2MY1500-204HBM | 6 | 3 | 7.2 | 3 |
2MY1500-206HBM | 9 | 2.5 | 10.8 | 2.5 |
2MY1500-208HBM | 12 | 2.5 | 14.4 | 2.5 |
2MY1500-210HBM | 15 | 2.5 | 18 | 2.5 |
2MY1500-212HBM | 18 | 2 | 21.6 | 2 |
2MY1500-216HBM | 24 | 2 | 28.8 | 2 |
2MY1500-220HBM | 30 | 1.5 | 36 | 1.4 |
2MY1500-204HWM | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
2MY1500-206HWM | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
2MY1500-208HWM | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
2MY1500-210HWM | 15 | 1.5 | 18 | 1.5 |
2MY1500-212HWM | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
2MY1500-216HWM | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
2MY1500-220HWM | 30 | 1.5 | 36 | 1.5 |
3MF750-320F* | 39 | 0.3 | 46.8 | 0.2 |
3MF750-330F* | 58.5 | 0.2 | 70.2 | 0.1 |
3MF750-340F* | 78 | 0.1 | 93.6 | 0.05 |
3MF1500-320F* | 39 | 1.2 | 46.8 | 0.8 |
3MF1500-330F* | 58.5 | 0.8 | 70.2 | 0.5 |
3MF1500-340F* | 78 | 0.5 | 93.6 | 0.3 |
3MF2200-320F* | 39 | 1.8 | 46.8 | 1.6 |
3MF2200-330F* | 58.5 | 1.2 | 70.2 | 0.9 |
3MF2200-340F* | 78 | 0.7 | 93.6 | 0.5 |
油泵系列:
TOP-10A
TOP-11A
TOP-12A
TOP-13A
TOP-10AVB
TOP-11AVB
TOP-12AVB
TOP-13AVB
TOP-10AR
TOP-11AR
TOP-12AR
TOP-13AR
油泵带电机:
TOP-1ME75-10MA
TOP-1ME75-12MA
TOP-1ME75-12MA
TOP-1ME100-10MA
TOP-1ME100-11MA
TOP-1ME100-12MA
TOP-1ME100-13MA
TOP-1ME200-10MA
TOP-1ME200-11MA
TOP-1ME200-12MA
TOP-1ME200-13MA
TOP-11HG
TOP-12HG
TOP-203HB
TOP-204HB
TOP-206HB
TOP-210HB
TOP-212HB
TOP-216HB
TOP-220HB
TOP-203HBVB
TOP-204HBVB
TOP-206HBVB
TOP-210HBVB
TOP-212HBVB
TOP-216HBVB
TOP-220HBVB
油泵带电机:
TOP-2MY200-203HBM
TOP-2MY200-204HBM
TOP-2MY200-206HBM
TOP-2MY200-208HBM
TOP-2MY200-210HBM
TOP-2MY200-212HBM
TOP-2MY200-216HBM
TOP-2MY200-220HBM
TOP-2MY200-203HBMVB
TOP-2MY200-204HBMVB
TOP-2MY200-206HBMVB
TOP-2MY200-208HBMVB
TOP-2MY200-210HBMVB
TOP-2MY200-212HBMVB
TOP-2MY200-216HBMVB
TOP-2MY200-220HBMVB
TOP-2MY400-203HBM
TOP-2MY400-204HBM
TOP-2MY400-206HBM
TOP-2MY400-208HBM
TOP-2MY400-210HBM
TOP-2MY400-212HBM
TOP-2MY400-216HBM
TOP-2MY400-220HBM
TOP-2MY400-203HBMVB
TOP-2MY400-204HBMVB
TOP-2MY400-206HBMVB
TOP-2MY400-208HBMVB
TOP-2MY400-210HBMVB
TOP-2MY400-212HBMVB
TOP-2MY400-216HBMVB
TOP-2MY400-220HBMVB
TOP-2MY750-203HBM
TOP-2MY750-204HBM
TOP-2MY750-206HBM
TOP-2MY750-208HBM
TOP-2MY750-210HBM
TOP-2MY750-212HBM
TOP-2MY750-216HBM
TOP-2MY750-220HBM
TOP-2MY750-203HBMVB
TOP-2MY750-204HBMVB
TOP-2MY750-206HBMVB
TOP-2MY750-208HBMVB
TOP-2MY750-210HBMVB
TOP-2MY750-212HBMVB
TOP-2MY750-216HBMVB
TOP-2MY750-220HBMVB
TOP-2516HGA
TOP-2520HGA
TOP-N320
TOP-N330
TOP-N340
TOP-N350
TOP-330V
TOP-340V
TOP-350V
TOP-4100AM
TOP-4130AM
TOP-4300A
TOP-4500A
GPL-150
GPL-200
GPL-250
TOP-1RA
TOP-2RA
TOP-3RD
燃油泵系列:
GF
GFS
GFK
GFL
GFH
GD
GFM
油泵带电机系列:
TOP-1ME75
TOP-1ME100
TOP-1ME200
TOP-1MBY200
TOP-1MBY400
TOP-2MY200
TOP-2MY400
TOP-2MY750
TOP-2MY1500
TOP-2ME200
TOP-2ME400
TOP-2ME750
TOP-2MBY200
TOP-2MBY400
TOP-2MBY750
TOP-2MBY1500
TOP-2MBY2200
TOP-3MF750
TOP-3MF1500
TOP-3MF2200
TOP-3MBY1500
TOP-3MBY2200
TOP-3MBY3700
TOP-3MBY5500
TOP-4MBY3700
TOP-4MBY5500
TOP-4MBY7500
调压阀系列:
TOP-1VB
TOP-2VB
TOP-3VB
TOP-4VB
油马达系列:
ORB-M
ORB-S
苏州莱曼自动化设备有限公司主营:UNIVER,NEW-ERA气动元件,SHIMADZU,HINAKA气缸;欢迎与我们联系!
电脑版:日本NOP摆线齿轮泵1ME100-11MA








