【主要技术参数】 | |||
产品名称: | EQ5040XWT35D3AC型舞台车 | 外型尺寸: | 5995×2090×2990,3090(mm) |
底盘型号: | EQ1040T35DJ3AC | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) |
额定质量: | 200(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 4100(Kg) | *高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 舞台单面展开的面积为20-25平方米,另可加装附加舞台板,舞台顶部和舞台板各使用两个液压顶展开。是做小型户外演出,产品展示,*推广的*。可选装导流罩,随底盘选装新造型的前围下面罩,厢体右侧板有两种结构:一种为右侧板分为上下两部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面。另一种为可选装舞台厢体右侧板为整体式结构,右侧板连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧内板向外翻平形成舞台平面。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号: | EQ1040T35DJ3AC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1586/1530(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1530(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2020/2475 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4F115-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2659 | 85 |
流动舞台车是一种方便流动演出的、并可展开成为舞台的特种汽车,它主要包括底盘部分和上装部分两大部分,上装部分由顶板侧板底板组成,而侧板和顶板分别由四个液压油缸控制展开即成舞台的台顶,底板展开四个液压油缸控制成舞台,省去传统搭台程序,省时省力操作简便安全可靠,功能齐全,外观美观。 配有舞台梯、灯光挂架、幕布挂钩及电源箱; ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
www.hbclcorp.com
18672239199 qq;1623812098
www.jnzyzz.com
13872888617 qq;2933116416
www.clwjtw.com
13997861470 qq:2727463365
www.clyxb.com
18907295660 qq;51177457
www.truckinchina.net
湖北程力专用汽车有限公司(销售部)主营:舞台车、扫路车、吸污车、吸粪车、平板车、;欢迎与我们联系!
电脑版:黑龙江东风福瑞卡流动舞台车 qq:1531095086








