RU型(内外环一体型)
由于已进行了安装孔的加工,就不需要固定法兰和支撑座。另外,由于采用带座的一体化内外环结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。能用于外圈和内环旋转。
轴径
| 型号
| 主要尺寸 | 靠肩尺寸
| 基本额定载荷(径向) | 重量 | |||||||
内径
| 外径
| 滚子节圆直径
| 宽度
| 油孔 | 倒角 R(min) | ds | Dh | C | Co | Kg | ||
d | D | DP | B/B1 | KN | KN | |||||||
35 | RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 3.1 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
55 | RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 3.1 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
80 | RU124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 3.1 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124X | ||||||||||||
90 | RU148(G) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 3.1 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148X | ||||||||||||
115 | RU178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 3.1 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU178X | ||||||||||||
160 | RU228(G) | 160 | 295
| 227.5 | 35
| 6 | 2 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
RU228X | ||||||||||||
210 | RU297(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 6 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU297X | ||||||||||||
350 | RU445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 6 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU445X |
轴径
| 型号
| 主要尺寸 | 靠肩尺寸 | 基本额定载荷(径向) | 重量 |
| ||||||||
内径 | 外径 | 滚子节圆直径 | 宽度 | 油孔 | r | ds | Dh | C | Co | Kg |
| |||
a | b |
| ||||||||||||
d | D | DP | B/B1 | KN | KN |
| ||||||||
50 | RA 5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
|
60 | RA 6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
|
70 | RA 7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
|
80 | RA 8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
|
90 | RA 9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
|
100 | RA 10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.15 |
|
110 | RA 11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.16 |
|
120 | RA 12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
|
130 | RA 13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
|
140 | RA 14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
|
150 | RA 15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
|
160 | RA 16008 | 160 | 186 | 172 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
|
170 | RA 17008 | 170 | 196 | 182 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
|
180 | RA 18008 | 180 | 206 | 192 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
|
190 | RA 19008 | 190 | 216 | 202 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
|
200 | RA 20008 | 200 | 226 | 212 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
|
洛阳东轴轴承有限公司主营:精密交叉滚子轴承,精密转盘轴承。YRT转台轴承,精密齿轮,不锈钢轴承。;欢迎与我们联系!
电脑版: RU178(G)精密转盘轴承 洛阳轴承 精度P4
