MCP | P型金属固定夹 | |||||
|
| |||||
●材质:铁、不锈钢 ●Materal:Iron,Stainless steel. ●镀层:镀锌、镀镍 ●Coating:Sherardize, nickelplate. ●耐温:-50° ~ +200° ●Temperature resistant:-50° ~ +200° ●用途:固定电线电缆,软管,钢管等。 ●Application: Fixed wire and cable, hose, pipe etc. ●说明:规格齐全,接受订制,可披覆橡胶。 ●Note: Complete size,acceptable,can be coated rubber. 青岛弘科电气有限公司 李先生 手机:136 8765 8273 电话:0532-8568 7050 QQ:24586 19691 E-mail:sales@honcul.com 网址:http://www.honcul.com | ||||||
Part No. | Specification | 宽度 | 厚度 | 螺孔 | Packing | |
| mm | Inch |
|
|
|
|
MCP006 | 6 | 1/4 | 15.0 | 0.8 | 6.6 | 200 |
MCP008 | 8 | 5/16 | 15.0 | 0.8 | 6.6 | 200 |
MCP010 | 10 | 3/8 | 15.0 | 0.8 | 6.6 | 200 |
MCP012 | 12 | 1/2 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 200 |
MCP014 | 14 | 9/16 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 200 |
MCP016 | 16 | 5/8 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP018 | 18 | 11/16 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP020 | 20 | 3/4 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP022 | 22 | 7/8 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP025 | 25 | 15/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP028 | 28 | 1-1/8 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP030 | 30 | 1-3/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP032 | 32 | 1-1/4 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP034 | 34 | 1-5/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP036 | 36 | 1-7/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP038 | 38 | 1-1/2 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP040 | 40 | 1-9/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP042 | 42 | 1-5/8 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP045 | 45 | 1-3/4 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP047 | 47 | 1-7/8 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP050 | 50 | 2" | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP054 | 54 | 2-3/16 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP056 | 56 | 2-1/4 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP060 | 60 | 2-5/16 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
青岛弘科电气有限公司主营:电气保护配线用软管。接头、固定夹;欢迎与我们联系!
电脑版:单边金属紧固夹现货供应








