SCU | U型加强固定夹 | |||||
|
| |||||
●材质:201不锈钢、304不锈钢 ●Materal:SUS201 Stainless steel,SUS304 Stainless steel. ●表面:镀锌、镀镍 ●Surface:Polishing. ●耐温:-50° ~ +300° ●Temperature resistant:-50° ~ +300° ●用途:固定电线电缆,软管,钢管等。 ●Application: Fixed wire and cable, hose, pipe etc. ●说明:规格齐全,接受订制,可披覆橡胶。 ●Note: Complete size,acceptable,can be coated rubber. 青岛弘科电气有限公司 李先生 手机:136 8765 8273 电话:0532-8568 7050 QQ:24586 19691 E-mail:sales@honcul.com 网址:http://www.honcul.com | ||||||
Part No. | Specification | 宽度 | 厚度 | 螺孔 | Packing | |
| mm | Inch |
|
|
|
|
SCU005 | 5 | 3/16 | 12.0 | 0.6 | 4.0 | 200 |
SCU008 | 8 | 5/16 | 12.0 | 0.6 | 4.0 | 200 |
SCU010 | 10 | 3/8 | 12.0 | 0.6 | 4.0 | 200 |
SCU012 | 12 | 1/2 | 12.0 | 0.6 | 4.0 | 200 |
SCU014 | 14 | 9/16 | 12.0 | 0.6 | 4.0 | 200 |
SCU016 | 16 | 5/8 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 100 |
SCU020 | 20 | 3/4 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 100 |
SCU025 | 25 | 1 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 100 |
SCU032 | 32 | 1-1/4 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 100 |
SCU035 | 35 | 1-3/8 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 100 |
SCU040 | 40 | 1-9/16 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 100 |
SCU042 | 42 | 1-5/8 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 100 |
SCU050 | 50 | 2 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 50 |
SCU060 | 60 | 2-3/8 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 50 |
SCU070 | 70 | 2-3/4 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 50 |
SCU080 | 80 | 3-3/16 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 50 |
SCU090 | 90 | 3-1/2 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 50 |
SCU100 | 100 | 4 | 18.0 | 0.6 | 6.0 | 50 |
青岛弘科电气有限公司主营:电气保护配线用软管。接头、固定夹;欢迎与我们联系!
电脑版:不锈钢骑马卡 不锈钢管码山东








