发送询价
| 光电测量产品 >> 红外\紫外激光观察仪 >> ABRIS UV/IR型紫外红外观察仪
详细参数:
光谱范围 | 270...500nm 和650...1700nm |
分辨率 | 30lp/mm |
视场 | 20度 |
放大倍率 | 1倍 |
镜头 | F1.6/26mm石英无镀膜 |
焦点 | 0.15m to inf. |
电池 | 1.5 AAA电池 |
电池寿命 | 35小时 |
外部供电电压 | DC 3V, 20 mA max. |
重量 | 0.38kg |
尺寸 | 155x78x55 mm |
适用温度 | -10°C~+40°C |
| 产品名称: | CONTOUR-IR digital近红外USB接口相机 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 121116111716 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | 强化型CONTOUR照相机 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 4712262316 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | ABRIS UV/IR型紫外红外观察仪 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 4712253416 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | ABRIS-M系列红外观察仪 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 4712244516 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | CONTOUR-MC型红外伪彩色CCD照相机 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 471224716 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | CONTOUR-IR型近红外CCD照相机 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 4712232716 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | CONTOUR-M型近红外CCD照相机 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 471222716 | |
| 产品信息: | ||
长春博盛量子科技有限公司光学部主营:光纤光谱仪,*光纤光谱仪,拉曼光谱仪,红外光谱仪,紫外光谱仪,光谱仪,光学仪器及相关元件设备等;欢迎与我们联系!
电脑版:ABRIS UV/IR型紫外红外观察仪








