发送询价
| 光电测量产品 >> 红外\紫外激光观察仪 >> CONTOUR-IR型近红外CCD照相机
详细参数
光谱范围 | 400...1700 nm |
镜头 | F1.4/26 mm, 1" C-mount |
视场 | 20度 |
信噪比 | 46 Db |
标准 | CCIR |
解析度 | 570 TV lines |
传感器尺寸 | 1/3 inches (582x752) |
视频输出 | 标准视频 |
同步 | 内部/外部 |
电源 | DC 10-14V, 150mA |
重量 | 0.3kg |
规格大小 | (56x110) mm |
适用温度 | 5~40度 |
| 产品名称: | CONTOUR-IR digital近红外USB接口相机 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 121116111716 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | 强化型CONTOUR照相机 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 4712262316 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | ABRIS UV/IR型紫外红外观察仪 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 4712253416 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | ABRIS-M系列红外观察仪 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 4712244516 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | CONTOUR-MC型红外伪彩色CCD照相机 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 471224716 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | CONTOUR-IR型近红外CCD照相机 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 4712232716 | |
| 产品信息: | ||
| 产品名称: | CONTOUR-M型近红外CCD照相机 | |
| 产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | |
| 产品编号: | 471222716 | |
| 产品信息: | ||
长春博盛量子科技有限公司光学部主营:光纤光谱仪,*光纤光谱仪,拉曼光谱仪,红外光谱仪,紫外光谱仪,光谱仪,光学仪器及相关元件设备等;欢迎与我们联系!
电脑版:CONTOUR-IR型近红外CCD照相机








