发送询价
一、日本昭和SHOWA位移传感器Displacement Transducrs型号大全:TCL-30A 30mm 47 76 129 32 27 27 35 - 6 5 1.8/3.5 250g
TCL-50A,B 50mm 67 96 169 32 27 27 40 - 6 5 1.9/3.5 280g
TCL-100A,B 100mm 117 153 276 32 27 27 70 - 6 5 1.9/3.2 330g
TCL-200A 200mm 235 265 505 40 30 28 80 120 6 6 3.5/8.0 630g
TCL-300A 300mm 361 409 809 70 45 46 75 254 10 10 9.5/13.0 2.5kg
TCL-30A 30mm 47 76 129 32 27 27 35 - 6 5 1.8/3.5 250g
TCL-50A,B 50mm 67 96 169 32 27 27 40 - 6 5 1.9/3.5 280g
TCL-100A,B 100mm 117 153 276 32 27 27 70 - 6 5 1.9/3.2 330g
TCL-200A 200mm 235 265 505 40 30 28 80 120 6 6 3.5/8.0 630g
TCL-300A 300mm 361 409 809 70 45 46 75 254 10 10 9.5/13.0 2.5kg
TCL-5FA 5mm 106.5 65 41.5 52.8 49 14.1 14.5 11.5 25 20.5 8 11 0.5/1.6 155g
TCL-10FA 10mm 106.5 65 41.5 52.8 49 14.1 14.5 11.5 25 20.5 8 11 0.5/1.8 155g
TCL-20FA 20mm 129.5 88.5 41 66.5 62.5 20 14.5 12 24 27 8 10.5 0.6/2.0 170g
TCL-30FA 30mm 146.5 100.5 46 77.5 72.5 17.3 17.5 11 24 25.3 8 11 0.6/2.2 220g
TCL-500S 500mm 430 383 30 117 96 170 17 30 2.5/6.5 1.8kg
TCL-1000S 1000mm 625 553 36 171 153 229 36 40 1.5/5.0 2.4kg
TCL-2000S 2000mm 625 553 36 171 153 229 36 40 1.5/3.0 2.4kg
TCL-5L ±5mm 152 60 0.6kg
TCL-10L ±10mm 172 60 0.7kg
TCL-20L ±20mm 232 70 0.9kg
TCL-50L ±50mm 352 100 1.3kg
TCL-100L ±100mm 572 150 2.1kg
TCL-2.5LR 2.5mm 114 46 160 1.8/2.4 0.5kg
TCL-5LR 5mm 114 46 160 1.8/2.4 0.5kg
TCL-10LR 10mm 124 56 180 1.8/2.4 0.5kg
TCL-20LR 20mm 129 61 190 1.8/2.6 0.6kg
TCL-50LR 50mm 169 91 260 1.8/3.5 0.8kg
TCL-100LR 100mm 249 141 390 1.8/5.0 1.0kg
TCL-5M 5mm 67 45 22 18 20 11 2.0/5.0 150g
TCL-10M 10mm 91 60 18 25 30 7 2.0/5.0 200g
TCL-20M 20mm 101 60 18 35 30 7 1.5/4.5 250g
TCL-30M 30mm 131 80 18 45 40 7 1.0/4.0 300g
TCL-50M 50mm 171 100 18 65 50 7 1.0/4.0 400g
二、日本昭和SHOWA加速度传感器Acceleration Transducers型号大全
SAL-20MS ±20m/s2(2.039G) 19 16 16 22 50Hz DC~36Hz 20g
SAL-50MS ±50m/s2(5.099G) 16 16 16 19 105Hz DC~80Hz 17g
SAL-100MS ±100m/s2(10.20G) 16 16 16 19 155Hz DC~135Hz 17g
SAL-200MS ±200m/s2(20.39G) 16 16 16 19 215Hz DC~180Hz 17g
SAH-100MS ±100m/s2(10.20G) 16 16 16.5 25 0.5kHz DC~0.34kHz 12g
SAH-200MS ±200m/s2(20.39G) 16 16 16.5 25 0.75kHz DC~0.45kHz 12g
SAH-500MS ±500m/s2(50.99G) 16 16 16.5 25 1.4kHz DC~0.9kHz 12g
SAH-1KMS ±1km/s2(102.0G) 14 14 15 25 1.9kHz DC~1.1kHz 8g
SAH-2KMS ±2km/s2(203.9G) 14 14 15 25 3.0kHz DC~2.0kHz 8g
SAH-5KMS ±5km/s2(509.9G) 14 14 15 25 5.2kHz DC~3.0kHz 8g
SAH-10KMS ±5km/s2(509.9G) 14 14 15 25 8.0kHz DC~5.0kHz 8g
SAL-20MS ±20m/s2(2.039G) 50Hz DC~36Hz 160g
SAL-50MS ±50m/s2(5.099G) 105Hz DC~80kHz 160g
SAL-100MS ±100m/s2(10.20G) 155Hz DC~135Hz 160g
SAL-200MS ±200m/s2(20.39G) 215Hz DC~180Hz 160g
SAHT-100MS ±100m/s2(10.20G) 44 37 20 36 29 0.5kHz DC~0.34kHz 90g
SAHT-200MS ±200m/s2(20.39G) 44 37 20 36 29 0.75kHz DC~0.45kHz 90g
SAHT-500MS ±500m/s2(50.99G) 44 37 20 36 29 1.4kHz DC~0.9kHz 90g
SAHT-1KMS ±1km/s2(102.0G) 40 30 16 30 20 1.9kHz DC~1.1kHz 50g
SAHT-2KMS ±2km/s2(203.9G) 40 30 16 30 20 3.0kHz DC~2.0kHz 50g
SAHT-5KMS ±5km/s2(509.9G) 40 30 16 30 20 5.2kHz DC~3.0kHz 50g
SAHT-10KMS ±10km/s2(1020G) 40 30 16 30 20 8.0kHz DC~5.0kHz 50g
三、日本昭和SHOWA特殊传感器Special Transducers型号大全
MDF-1KN 1kN 1kN 2kN 3kN?cm 3kN?cm 6.5kN?cm 125 30 110 M6 85 M6 aluminum base alloy
MDF-2KN 2kN 2kN 4kN 6kN?cm 6kN?cm 13kN?cm 125 32 110 M6 85 M6 aluminum base alloy
MDF-3KN 3kN 3kN 6kN 10kN?cm 10kN?cm 20kN?cm 135 35 120 M8 95 M8 aluminum base alloy
MDF-5KN 5kN 5kN 10kN 17kN?cm 17kN?cm 35kN?cm 175 40 160 M8 130 M8 aluminum base alloy
MDF-10KN 10kN 10kN 20kN 25kN?cm 25kN?cm 50kN?cm 140 40 120 M10 110 M10 alloy steel
MD2-50N 50N 50N 0.6kg
MD2-100N 100N 100N 0.6kg
MD2-200N 200N 200N 0.6kg
MD2-500N 500N 500N 0.6kg
SK-100N 100N 100N 200g
SK-200N 200N 200N 200g
SK-500N 500N 500N 200g
FRA-100N 100N Accelerator pedal 88 80 70 45 30 13.5 2.5 --- --- 4-Φ4 115g
FRC-500N 500N Clutch pedal 74 64 50 50 33 20 6 Φ8H8 1.5 4-M6 160g
FRB-1KN 1kN Brake pedal 84 74 60 55 38 25 6 Φ8H8 1.5 4-M6 550g
FRB-2KN 2kN Brake pedal 94 84 70 60 42 30 7 Φ8H8 1.5 4-M6 650g
MMF-200-20KN 200N?m /20kN 104 70 15 4 5 135 45 45 75 110
MMF-500-50KN 500N?m /50kN 132 80 24 4 5 170 50 50 89 135
MMF-1K-100KN 1kN?m /100kN 174 110 30 4 5 185 50 50 89 140
MMF-2K-200KN 2kN?m /200kN 225 135 43 4 5 250 50 50 89 200
PSD-2N 2N M4 380g
PSD-5N 5N M4 380g
PSD-20N 20N M4 380g
PSD-100N 100N M6 380g
DBV-200N 200N 60 M6*1,12 deep 650g
DBV-500N 500N 60 M6*1,12 deep 650g
DBV-1KN 1kN 60 M6*1,12 deep 650g
DBV-2KN 2kN 70 M12*1.75,16 deep 650g
DBV-5KN 5kN 70 M12*1.75,16 deep 650g
DBV-10KN 10kN 70 M12*1.75,16 deep 650g
MUF-3K-200 3kgf(29.42N) 52 150 85.5
MUF-12K-198 12kgf(117.7N) 52 150 85.5
MUF-25K-212 25kgf(245.2N) 52 150 95.5 121.5 200*280 約1kg
RCT-20N-580 20N 約330g
RCT-50N-580 50N 約330g
RCT-500N-580 500N 約330g
RCT-1KN-580 1kN 約330g
四、日本昭和SHOWA压力传感器pressure transducers型号大全
HVS-500KPA 500kPa(5.099kgf/cm2) 10kHz 0.8kg
HVS-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 16kHz 0.8kg
HVS-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 20kHz 0.8kg
HVS-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 34kHz 0.8kg
HVS-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 44kHz 0.8kg
HVS-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 68kHz 0.8kg
HVS-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 92kHz 0.8kg
HVU-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 16kHz 250g
HVU-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 17kHz 250g
HVU-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 40kHz 250g
HVU-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 65kHz 250g
HVU-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 60kHz 250g
HVU-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 94kHz 250g
HVJS-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 38kHz 40g
HVJS-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 60kHz 40g
HVJS-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 95kHz 40g
HVJS-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 165kHz 40g
HVJS-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 38kHz 40g
HVJS-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 60kHz 40g
HVJS-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 95kHz 40g
HVJS-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 165kHz 40g
HVJS-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 150kHz 110g
HVJS-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 240kHz 110g
HVM-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 36kHz 80g
HVM-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 43kHz 80g
HVM-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 62kHz 80g
HVM-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 84kHz 80g
HVM-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 120kHz 80g
HVM-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 180kHz 80g
HVF-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 71kHz 38g
HVF-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 110kHz 38g
HVF-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 150kHz 38g
HVF-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 210kHz 38g
HVF-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 320kHz 38g
HVH-50MPA-B 50MPa(509.9kgf/cm2) 14kHz 260g
HVH-100MPA-B 100MPa(1020kgf/cm2) 14kHz 260g
HVH-200MPA-B 200MPa(2039kgf/cm2) 14kHz 260g
HVA-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 40kHz 330g
HVA-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 65kHz 330g
HVA-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 60kHz 330g
HVA-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 94kHz 330g
MPA-100KPA 100kPa(1.020kgf/cm2) 22kHz 0.90%RO/℃ 0.3g
MPA-200KPA 200kPa(2.039kgf/cm2) 31kHz 0.65%RO/℃ 0.3g
MPA-500KPA 500kPa(2.039kgf/cm2) 49kHz 0.35%RO/℃ 0.3g
MPA-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 69kHz 0.35%RO/℃ 0.3g
MPB-100KPA 100kPa(1.020kgf/cm2) 22kHz 0.90%RO/℃ 0.3g
MPB-200KPA 200kPa(2.039kgf/cm2) 31kHz 0.65%RO/℃ 0.3g
MPB-500KPA 500kPa(2.039kgf/cm2) 49kHz 0.35%RO/℃ 0.3g
MPB-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 69kHz 0.35%RO/℃ 0.3g
MPC-100KPA 100kPa(1.020kgf/cm2) 22kHz 0.90%RO/℃ 0.3g
MPC-200KPA 200kPa(2.039kgf/cm2) 31kHz 0.65%RO/℃ 0.3g
MPC-500KPA 500kPa(2.039kgf/cm2) 49kHz 0.35%RO/℃ 0.3g
MPC-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 69kHz 0.35%RO/℃ 0.3g
HV-100KPA-556 100kPa(1.020kgf/cm2) 22kHz 0.90%RO/℃ 0.5g
HV-200KPA-556 200kPa(2.039kgf/cm2) 31kHz 0.65%RO/℃ 0.5g
HV-500KPA-556 500kPa(2.039kgf/cm2) 49kHz 0.35%RO/℃ 0.5g
HV-1MPA-556 1MPa(10.20kgf/cm2) 69kHz 0.35%RO/℃ 0.5g
HVML-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 92kHz 64g
HVML-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 125kHz 64g
HVML-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 190kHz 64g
五、日本昭和SHOWA扭距传感器Torque Transducers型号大全
TP-1NCL 1N?cm 50 55 48 41 7 25 10 2 30 20 M2,4 deep 21 3 200g
TP-2NCL 2N?cm 50 55 48 41 7 25 10 2 30 20 M2,4 deep 21 3 200g
TP-5NCL 5N?cm 56 55 54 47 7 25 10 2 30 20 M2,4 deep 21 3 250g
TP-10NCL 10N?cm 56 55 54 47 7 25 10 2 30 20 M2,4 deep 21 3 250g
TP-20NCL 20N?cm 60 55 58 51 7 25 10 2 30 20 M2,4 deep 21 3 280g
TP-50NCL 50N?cm 65 60 63 56 7 25 10 2 30 20 M2,4 deep 21 3 300g
TP-100NCL 100N?cm 65 60 63 56 7 25 10 2 30 20 M2,4 deep 21 3 300g
TP-50NCR 50N?cm 58 55 3 45 25 10 10 5 1 M3,6 deep 35 M3,6 deep 35 150g
TP-100NCR 100N?cm 63 60 3 50 30 12 12 5 1 M3,6 deep 40 M3,6 deep 40 200g
TP-200NCR 200N?cm 63 60 3 50 30 12 12 5 1 M3,6 deep 40 M3,6 deep 40 200g
TP-500NCR 500N?cm 63 60 3 60 40 20 20 5 1 M3,6 deep 50 M3,6 deep 50 280g
TP-1000NCR 1000N?cm 63 60 3 60 40 20 20 5 1 M3,6 deep 50 M3,6 deep 50 280g
TP-50N 50N?m 99 65 15 4 5 110 60 65 90 8-Φ9 2.9kg
TP-100N 100N?m 99 65 15 4 5 110 60 65 90 8-Φ9 2.9kg
TP-200N 200N?m 99 65 15 4 5 110 60 65 90 8-Φ9 2.9kg
TP-500N 500N?m 119 70 22.5 4 5 135 80 70 110 8-Φ14 6.2kg
TP-1KN 1kN?m 119 70 22.5 4 5 135 80 70 110 8-Φ14 6.2kg
TP-2KN* 2kN?m 154 95 27.5 4 5 185 110 89 155 8-Φ18 13kg
TP-5KN* 5kN?m 199 125 35 4 5 215 125 101 180 12-Φ18 25kg
TP-10KN* 10KN?m 239 155 40 4 5 270 160 114 230 12-Φ22 45kg
TP-20KN* 20KN?m 339 225 55 4 5 340 210 160 280 12-Φ33 97kg
TQP-5NB 5N?m 268 173 95 35 20 107 157 5×5 7500rpm 2.9kg
TQP-10NB 10N?m 268 173 95 35 20 107 157 5×5 7500rpm 2.9kg
TQP-20NB 20N?m 268 173 95 35 20 107 157 5×5 7500rpm 2.9kg
TQP-50NB 50N?m 260 167 95 40 23 107 157 7×7 7500rpm 3.0kg
TQP-100NB 100N?m 260 167 95 40 23 107 157 7×7 7500rpm 3.0kg
TQP-200NB 200N?m 300 175 105 50 38 107 157 10×8 5500rpm 5.0kg
TQP-500NB 500N?m 300 175 105 50 38 107 157 10×8 5500rpm 5.0kg
TQP-1KNB 1KN?m 385 191 114 80 63 135 179 18×12 3500rpm 14kg
TQP-2KNB 2KN?m 385 191 114 80 63 135 179 18×12 3500rpm 14kg
TQP-5KNB 5KN?m 500 219 129 115 90 172 216 24×16 2500rpm 36kg
TQP-10KNB 10KN?m 500 219 129 115 90 172 216 24×16 2500rpm 36kg
TQP-20KNB 20KN?m 680 254 139 160 115 210 251 32×20 2000rpm 65kg
六、日本昭和SHOWA测压元件Load Cells型号大全
SHU-10KN TCA-80 THA-1 TKA-2 TBA-12 TF-12 TGA-12 TEA-12
SHU-20KN TCA-80 THA-2 TKA-26 TBA-16 TF-12 TGA-16 TEA-16
SHU-50KN TCA-95 THA-5 TKA-5 TBA-24 TF-24 TGA-24 TEA-24
SHU-100KN TCA-120 THA-10 THA-10 TBA-36 TGA-36 TEB-36/*TEA-39
SHU-200KN TCA-160 THA-20 TKA-20 TBA-48 TGA-48 TEC-48/*TEA-50
SHE-5KN,10KN THA-1 TKA-2 TBB-18 TF-16 TGB-18 TEC-18/*TEA-16
SHE-20KN THA-2 TKA-2 TBB-18 TF-16 TGB-18 TEC-18/*TEA-16
SHE-50KN THA-5 TKA-5 TBB-24 TF-24 TGB-24 TEB-24/*TEA-24
SHE-100KN THA-10 TKA-10 TBA-36 TGB-36 TEC-36/*TEA-39
SHE-200KN THA-20 TKA-20 TBB-50 TGB-50 TEA-50/*TEA-50
DBU-50N...5KN TCB-40 TKA-2 TBA-12 TEA-12
RCU-10KN TCA-60 THA-1 TKA-2
RCU-20KN TCA-60 THA-2 TKA-2
RCU-50KN TCA-60 THA-5 TKA-5
RCU-100KN TCB-80 THA-10 TKA-10
RCU-200KN TCB-90 THA-20 TKA-20
RCE-5KN,10KN TCA-80 THA-1 TKA-2
RCE-20KN TCA-80 THA-2 TKA-2
RCE-50KN TCA-80 THA-5 TKA-5
RCE-100KN TCA-60 THA-10 TKA-10
RCE-200KN TCB-90 THA-20 TKA-20
RCD-500N...10KN TCA-42 THA-1 TKA-2
RCD-20KN TCA-42 THA-2 TKA-2
RCD-50KN TCA-80 THA-5 TKA-5
RCD-100KN TCA-80 THA-10 TKA-10
RCD-200KN TCA-90 THA-20 TKA-20
RCT-10KN TF-12 TDD-14 TGB-14 TEB-14/*TEA-12
RCT-20KN TF-16 TDD-18 TGC-18 TEB-18/*TEA-16
RCT-50KN TF-24 TDD-28 TGB-28 TEB-28/*TEA-24
RCT-100KN TDD-40 TGB-40 TEC-40/*TEA-39
RCT-200KN TDD-54 TGB-54 TEC-544/*TEA-50
RTD-500N...10KN TGE-12 TEF-12
MRDT-50N TDC-3
MRDT-100N...1KN TDC-4
MRDT-2KN TDC-6
RTU-10KN TF-12 TDD-12 TGA-12 TEA-12
RTU-20KN,50KN TF-24 TDD-24 TGA-24 TEA-24
RTU-100KN TF-12 TDD-14 TGB-14 TEB-14/*TEA-12
RCT-10KN TDD-36 TGA-36 TEB-36//*TEA-39
RTU-200KN TDD-48 TGA-48 TEC-48/*TEA-50
RTE-2KN,5KN TF-12 TDD-12 TGA-12 TEA-12
DB-200N...5KN TGA-12 TEA-12
DB-10KN,20KN TGA-16 TEA-16
DBS-200N...1KN TGB-6 TEA-6
DBS-2KN...10KN TGA-12 TEA-12
DBS-20KN TGA-16 TEA-16
DBS-50KN TGA-24 TEA-24
七:日本昭和SHOWA应变片strain gages型号大全
N11-FA-03-120-(11,16,23) 120 1.9 0.3 1.8 3.5 2.5
N11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 4.0 2.5
N11-FA-1-120-(11,16,23)-P4 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0
N11-FA-1-350-11 350 2.0 1.0 2.4 5.0 4.0
N11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5
N11-FA-2-350-(11,16,23) 350 2.0 2.0 2.2 7.0 3.5
N11-FA-3-120-(11,16,23) 120 2.1 3.0 1.6 7.0 2.8
N11-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 9.5 3.5
N11-FA-5-350-(11,16,23) 350 2.1 5.0 2.6 11.0 4.0
N11-FA-5-1000-11 1000 2.1 5.0 3.2 9.5 5.0
N11-FA-6-120-(11,16,23) 120 2.1 6.0 2.0 11.0 3.5
N11-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 13.0 4.0
N11-FA-8-350-11 350 2.1 8.0 4.0 14.0 6.0
N11-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 15.0 5.0
N11-FA-10-350-(11,16,23) 350 2.1 10.0 4.5 18.0 6.5
N11-FA-10-600-11 600 2.1 10.0 3.0 16.0 5.0
N11-FA-10-1000-11 1000 2.0 10.0 4.5 16.0 6.0
N11-FA-30-120-11 120 2.1 30.0 1.2 40.0 4.5
N11-FA-60-120-11 120 2.1 60.0 2.2 65.0 5.5
N11-MA-03-120-(11,16,23) 120 1.9 0.3 1.8 3.5 2.5
N11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 4.0 2.5
N11-MA-1-120-(11,16,23)-P4 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0
N11-MA-1-350-(11,23) 350 2.0 1.0 2.4 5.0 4.0
N11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5
N11-MA-2-350-(11,16,23) 350 2.0 2.0 2.2 7.0 3.5
N11-MA-3-120-(11,16,23) 120 2.1 3.0 1.6 7.0 2.8
N11-MA-3-350-(11,16,23) 350 2.1 3.0 3.0 7.0 4.5
N11-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 9.5 3.5
N11-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 11.0 4.0
N11-MA-5-1000-11 1000 2.1 5.0 3.2 9.5 5.0
N11-MA-6-120-(11,16,23) 120 2.1 6.0 2.0 11.0 3.5
N11-MA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 13.0 4.0
N11-MA-8-350-11 350 2.1 8.0 4.0 14.0 6.0
N11-MA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 15.0 5.0
N11-MA-10-350-11 350 2.1 10.0 4.5 18.0 6.5
N11-MA-10-600-11 600 2.1 10.0 3.0 16.0 5.0
N11-MA-10-1000-11 1000 2.0 10.0 4.5 16.0 6.0
N21-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 7.5*7.5
N21-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 12.0*12.0
N21-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0
N21-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 7.5*7.5
N21-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 12.0*12.0
N21-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0
N21-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F21.0
N21-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 F25.0
N22-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F6.0
N22-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F8.0
N22-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0
N22-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F15.0
N22-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F15.0
N22-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 F18.0
N22-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F6.0
N22-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 F8.0
N22-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0
N22-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F15.0
N31-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 9.0*9.0
N31-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 14.0*14.0
N31-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0
N31-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 9.0*9.0
N31MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 14.0*14.0
N31-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0
N31-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F24.0
N31-FA-10-120-11 120 2.1 10.0 2.2 F28.0
N32-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F6.0
N32-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 F8.0
N32-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0
N32-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F16.0
N32-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F16.0
N32-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 F18.0
N32-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 F8.0
N32-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0
N32-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F16.0
N34-FA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0
N34-MA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0
N35-FA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0
N35-MA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0
N51-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0, 1.5 12.0 4.0
N51-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 15.0 6.0
N51-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 12.0 4.0
N51-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 15.0 6.0
R11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 2.2 5.5 3.0
R11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.8 6.0 3.5
R11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 2.2 5.5 3.0
R11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.8 6.0 3.5
R31-FA-03-120-(11,16,23) 120 2.0 0.3 1.2 5.0 3.6
R31-MA-03-120-(11,16,23) 120 2.0 0.3 1.2 5.0 3.6
R51-FA-03-120-(11,16,23)-P4 120 2.0 0.3 1.2 6.0 5.0
R51-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 0.5 11.0 4.0
R51-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 0.8 15.0 4.5
R51-MA-03-120-(11,16,23) 120 2.0 0.3 1.2 6.0 5.0
R51-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 0.5 11.0 4.0
R51-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 0.8 15.0 4.5
T11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 5.5 3.0
T11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 4.0
T11-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 10.0
T11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 5.5 3.0
T11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 4.0
T11-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 10.0
T24-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 6.0
T24-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
T24-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
T24-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 6.0
T24-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
T24-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
U11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.2 5.5 3.0
U11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.1 2.0 1.8 8.0 4.0
U11-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 5.6 20.0 10.0
U11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.2 5.5 3.0
U11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.1 2.0 1.8 8.0 4.0
U11-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 5.6 20.0 10.0
Q44-FA-10-350-(11,16) 350 --- F9.5 F10.0
Q44-FA-14-350-(11,16) 350 --- F13.0 F14.0
Q44-MA-10-350-(11,16) 350 --- F9.5 F10.0
Q44-MA-14-350-(11,16) 350 --- F13.0 F14.0
Z11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 3.9 5.0 2.5
Z11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 4.0 13.0 5.0
Z11-FA-5-120-11 120 2.0 5.0 2.6 15.0 10.0
Z11-FA-10-120-11 120 2.1 10.0 5.0 26.0 16.0
Z11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 3.9 5.0 2.5
Z11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 4.0 13.0 5.0
Z11-MA-5-120-11 120 2.0 5.0 2.6 15.0 10.0
Z11-MA-10-120-11 120 2.1 10.0 5.0 26.0 16.0
Z23-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 --- 13.0 7.0
Z23-FA-2-350-(11,16,23) 350 2.0 2.0 --- 13.0 7.0
Z23-FA-5-120-11 120 2.1 5.0 --- 15.0 14.0
Z23-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 --- 16.0 14.0
Z23-FA-10-120-11 120 2.1 10.0 --- 26.0 25.0
Z23-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 --- 13.0 7.0
Z23-MA-2-350-(11,16,23) 350 2.0 2.0 --- 13.0 7.0
Z23-MA-5-120-11 120 2.1 5.0 --- 15.0 14.0
Z23-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 --- 16.0 14.0
Z23-MA-10-120-11 120 2.1 10.0 --- 26.0 25.0
C11-FA-5-1 1 --- --- --- 5 27.0
C11-FA-14-1 1 --- --- --- 6 36.0
