发送询价
越野卡车,东风六驱越野卡车,四驱越野客车,东风越野客车,越野洒水车,越野油罐车、越野防爆车,沙漠越野卡车,特种工程作业车,矿山*卡车网址登陆:www.sfyyqc.com 热线电话:13617228888
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 247 |
产品名称 | EQ6672CTN型客车 | 产品号 | ZKJYD43U01X |
总质量(Kg) | 8200 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6735×2320×2800,3010 |
整备质量(Kg) | 6400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 10-19 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数 |
| 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 35/23 | 前悬/后悬(mm) | 1285/1800 |
钢板弹簧片数 | 10/10 | 转向形式 |
|
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 11R18,305/80R20 |
前轮距(mm) | 1774 | 后轮距(mm) | 1774 |
轴荷(Kg) | 3500/4700 | *高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 1、选装空调、行李架(高度为3010mm),乘客门选装直拉门。2、车身后部开门可取消,3、选装可拆卸式前防撞杠。4、该车应装行驶记录仪;WP5NG180E50发动机净功率为128kw; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ6640KS5TN 三类 东风特种汽车有限公司 | ||
燃料种类 | NG | 排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP5NG180E50 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 4760 | 132 |
随州市圣丰专用汽车贸易有限公司主营:教练车、校车、等*汽车;欢迎与我们联系!
电脑版:EQ6672CTN型越野客车、越野客车销售价格








