发送询价
JYWG无负压供水设备
业务热线:021-61521202 移动热线:13818630826
产品介绍
JYWG*研制开发的无负压管网增压设备。该设备全封闭设计,可直接与自来水管网连接,通过自动补气装置和流量调节器保护自来水管网不形成负压,保证了自来水管网稳压(无负压)、安全、卫生的向用户供水,避免了修建混凝土蓄水池或设水箱的麻烦。该设备充分利用了自来水管网的原有压力,在原有压力的基础上实现压力叠加,实现差多少,补多少,使二次加压设备的选型减小,节省投资,同时在使用过程中也可大大节能,是目前**新型的二次供水方式。
●设备特点
1、直接与自来水管网串联联接,不用建水池、水箱,设备投资小,与其它供水设备相比,可节省设备费用20%~60%。
2、充分利用管网原有压力,只对水压不足部分补充加压,与普通变频供水设备相比,可节电50~90%。
3、无水池渗漏、冒、滴等跑水现象,节水10%以上。
4、*解决水池、水箱的二次污染问题,安全卫生。
5、停电时可由自来水原有压力照常供水,停电不停水。
6、施工周期短,占地面积小,机电一体化,安装方便。
7、由于去掉了水池、水箱,不存在故障率较高的浮球阀、水泵底阀、进排气阀的设备故障点,故设备运行故障率低,维修工作量小,稳定可靠,寿命长,易于管理。
8、充分利用电子防负压装置的智能控制功能,可大限度的满足用户的用水需求。
9、有过流、缺相、过压、欠压、缺水等多种保护功能,使用寿命长。
●技术参数与适用范围
1.流量范围:0-600m3/h
2.压力范围:0-2.5Mpa 3.配备功率:≤132Kw
4.压力调节精度:≤0.01Mpa
5.环境温度:0-40℃
6.相对湿度:≤90%(电控系统)
7.电源:三相,380V(±10%),50Hz±2Hz
8.流量调节器容积:0.31m3-2.4m3
| 无负压变频供水设备性能参数表 | ||||||||||||
| 编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 外形尺寸 |
| No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
| JY01 | WG-2CDLF4-20 | 0.37 | DN80/65 | ¢450×1000 | 扬 程(m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 1.5×1×1 |
| JY02 | WG-2CDLF4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 1.5×1×1 | |||
| JY03 | WG-2CDLF4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 1.5×1×1 | |||
| JY04 | WG-2CDLF4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 1.5×1×1 | |||
| JY05 | WG-2CDLF4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 1.5×1×1 | |||
| JY06 | WG-2CDLF4-70 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 55 | 48 | 43 | 1.5×1×1 | |||
| JY07 | WG-2CDLF4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 1.5×1×1 | |||
| JY08 | WG-2CDLF4-90 | 2.2 | 85 | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 1.5×1×1.1 | |||
| JY09 | WG-2CDLF4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 1.5×1×1.1 | |||
| JY10 | WG-2CDLF4-110 | 2.2 | 105 | 99 | 95 | 88 | 78 | 68 | 1.5×1×1.2 | |||
| JY11 | WG-2CDLF4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 1.5×1×1.2 | |||
| JY12 | WG-2CDLF4-130 | 3 | 125 | 117 | 113 | 103 | 93 | 82 | 1.5×1×1.2 | |||
| JY 13 | WG-2CDLF4-140 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 1.5×1×1.2 | |||
| JY14 | WG-2CDLF4-150 | 3 | 144 | 135 | 131 | 120 | 108 | 95 | 1.5×1×1.3 | |||
| JY15 | WG-2CDLF4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 1.5×1×1.3 | |||
| JY16 | WG-2CDLF4-170 | 4 | 163 | 153 | 149 | 137 | 122 | 108 | 1.5×1×1.3 | |||
| JY17 | WG-2CDLF4-180 | 4 | 173 | 162 | 158 | 145 | 129 | 115 | 1.5×1×1.3 | |||
| JY18 | WG-2CDLF4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 1.5×1×1.4 | |||
| JY19 | WG-2CDLF4-200 | 4 | 192 | 180 | 176 | 161 | 144 | 127 | 1.5×1×1.4 | |||
| JY20 | WG-2CDLF4-210 | 4 | 201 | 190 | 184 | 169 | 152 | 132 | 1.5×1×1.4 | |||
| JY21 | WG-2CDLF4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 1.5×1×1.5 | |||
| 编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 外形尺寸 |
| No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
| JY22 | WG-2CDLF8-20 | 0.75 | DN100/80 | ¢600×1300 | 扬 程(m) | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 1.6×1.3×1.4 |
| JY23 | WG-2CDLF8-30 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY24 | WG-2CDLF8-40 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY25 | WG-2CDLF8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY26 | WG-2CDLF8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY27 | WG-2CDLF8-70 | 3 | 72 | 70 | 68 | 64 | 60 | 57 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY28 | WG-2CDLF8-80 | 3 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY29 | WG-2CDLF8-90 | 4 | 93 | 90 | 87 | 83 | 78 | 72 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY30 | WG-2CDLF8-100 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY31 | WG-2CDLF8-110 | 4 | 114 | 110 | 106 | 101 | 96 | 88 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY32 | WG-2CDLF8-120 | 4 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY33 | WG-2CDLF8-130 | 5.5 | 135 | 130 | 126 | 120 | 113 | 102 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY34 | WG-2CDLF8-140 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY35 | WG-2CDLF8-150 | 5.5 | 155 | 151 | 146 | 139 | 131 | 121 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY36 | WG-2CDLF8-160 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY37 | WG-2CDLF8-170 | 7.5 | 176 | 172 | 165 | 158 | 148 | 138 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY38 | WG-2CDLF8-180 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 1.6×1.3×1.5 | |||
| JY39 | WG-2CDLF8-190 | 7.5 | 197 | 192 | 185 | 177 | 166 | 155 | 1.6×1.3×1.5 | |||
| JY40 | WG-2CDLF8-200 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 1.6×1.3×1.6 | |||
| 编 号 | 型 号 | 功 率 | 口 径 | 无负压罐 | 流 量 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 外形尺寸 |
| No | Model | (kw) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | ||||||
| JY41 | WG-2CDLF16-20 | 2.2 | DN100/80 | ¢600×1300 | 扬 程(m) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 1.6×1.3×1.4 |
| JY42 | WG-2CDLF16-30 | 3 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY43 | WG-2CDLF16-40 | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY44 | WG-2CDLF16-50 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY45 | WG-2CDLF16-60 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY46 | WG-2CDLF16-70 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY47 | WG-2CDLF16-80 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY48 | WG-2CDLF16-90 | 11 | 124 | 122 | 118 | 112 | 106 | 77 | 1.6×1.3×1.4 | |||
| JY49 | WG-2CDLF16-100 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 1.6×1.3×1.5 | |||
| JY50 | WG-2CDLF16-110 | 11 | 152 | 149 | 144 | 137 | 129 | 120 | 1.6×1.3×1.5 | |||
| JY51 | WG-2CDLF16-120 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 1.6×1.3×1.6 | |||
| JY52 | WG-2CDLF16-130 | 15 | 180 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 1.6×1.3×1.6 | |||
| JY53 | WG-2CDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 1.6×1.3×1.7 | |||
| JY54 | WG-2CDLF16-150 | 15 | 208 | 203 | 197 | 187 | 177 | 162 | 1.6×1.3×1.7 | |||
| JY55 | WG-2CDLF16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 1.6×1.3×1. |
主营:;欢迎与我们联系!








