发送询价
软件介绍:
| 项目 | S7503 | S7506 | S7510 |
| 二层功能 | 支持基于端口/802.1Q(VLAN)协议; | ||
| 支持IEEE 802.1D(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP); | |||
| 支持IEEE 802.1AD(QinQ),GVRP,PVLAN; | |||
| 支持IEEE 802.3x(全双工流控)和背压式流控(半双工); | |||
| 支持IEEE 802.3ad(链路聚合); | |||
| 支持IEEE 802.3(10Base-T)/802.3u(100Base-T); | |||
| 支持IEEE 802.3z(1000Base-X)/802.3ab(1000BaseT); | |||
| 支持 EAPS(以太网自动保护切换); | |||
| 支持端口镜像; | |||
| 支持广播风暴抑制; | |||
| 支持端口/MAC捆绑,MAC过滤; | |||
| 路由功能 | 支持静态路由; | ||
| 支持RIPv1/2; | |||
| 支持OSPF; | |||
| 支持BGP; | |||
| 支持IS-IS; | |||
| 支持DHCP Relay; | |||
| 支持DHCP Server; | |||
| 组播协议 | 支持IGMP; | ||
| 支持IGMP Snooping; | |||
| 支持IGMP Proxy; | |||
| 支持DVMRP; | |||
| 支持PIM-SM; | |||
| 支持PIM-DM; | |||
| 支持MSDP; | |||
| 支持MOSPF; | |||
| 支持MBGP; | |||
| MPLS | 支持MPLS; | ||
| 支持MPLS *; | |||
| 支持MPLS TE; | |||
| Ipv6特性 | 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+; | ||
| 支持IPv6 ND; | |||
| 支持IPv6 PMTU; | |||
| 支持IPv6 FIB; | |||
| 支持IPv6 ACL; | |||
| 支持NAT-PT; | |||
| 支持IPv6隧道; | |||
| 支持6PE; | |||
| Ipv6静态路由; | |||
| QoS | 支持每端口8个队列; | ||
| 支持802.1p、ToS、应用端口号、Diff-Serv; | |||
| 支持WRR、SP、SWRR等调度方式; | |||
| 支持流量整形; | |||
| 支持基于标准、扩展、VLAN ACL进行流量分类; | |||
| 安全功能 | 支持IEEE 802.1x; | ||
| 支持RADIUS认证; | |||
| 支持标准和扩展ACL报文过滤; | |||
| 支持IP ACL; | |||
| 支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤; | |||
| 支持基于状态、自适应安全智能包过滤; | |||
| 支持安全策略预编译技术; | |||
| 支持路由、透明以及混合工作模式; | |||
| 支持带宽实时监控,流量整形及带宽分配;支持防BT下载; | |||
| 支持各种网络报文攻击防御,包括Ping of death,tear-drop,jolt2攻击防御,land- based,winnuke,ping sweep,arp攻击,IP Spoofing等; | |||
| 支持TCP、UDP、ICMP各种扫描防范; | |||
| 支持HTTP代理,URL过滤和HTTP内容过滤; | |||
| 支持实时监控,实时报警,深层日志分析,分析报表,第三方日志接口; |
硬件介绍:
项目 | S7503 | S7506 | S7510 | |
接口 | 扩展插槽 | 1个主控板插槽 | 2个主控板插槽 | 2个主控板插槽 |
2个业务模块插槽 | 4个业务模块插槽 | 8个业务模块插槽 | ||
背板容量 | 2.4Tbps | 4.8Tbps | 9.6Tbps | |
交换容量 | 1.2Tbps | 2.4Tbps | 4.8Tbps | |
包转发速率 | 746Mpps | 1492Mpps | 2984Mpps | |
大万兆端口数 | 24 | 48 | 96 | |
大千兆端口数 | 96 | 192 | 384 | |
参数 | CPU | RISC CPU(RISC 800MHz) | ||
Flash | 16MB | |||
内存 | 512MB标配,可扩充到2GB | |||
MAC表项 | 512K | 512K | 512K | |
VLAN表项 | 4K | 4K | 4K | |
IP路由表项 | 512K | 512K | 512K | |
物理规格 | 相对湿度 | 10%~90%无凝结 | ||
运行温度 | 0°C~40°C | |||
电源特性 | 交流:200-240VAC,50/60 Hz | |||
直流:-48V | ||||
电源冗余 | 1+1备份,支持热插拔 | |||
物理尺寸 | 482mm×548mm×266mm | 482mm×548mm×399mm | 482mm×548mm×533mm | |
功耗 | 600W | 600W | 1000W |
深圳市万网博通科技有限公司主营:万兆交换机,poe交换机,路由器;欢迎与我们联系!
电脑版:汇聚网络核心交换机TG-NET核心路由交换机








