发送询价
| B+SZZ 部件编号 | 密封件公称尺寸及组装部分尺寸 | ||||
| d(内径) | D(外径) | h(高度) | H | C | |
| BSSPG30 | 20.5 | 30 | 4.3 | 4.5 | 2 |
| BSSPG31.5 | 22 | 31.5 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
| BSSPG32 | 22.5 | 32 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
| BSSPG35 | 22.5 | 35 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
| BSSPG35.5 | 26 | 35.5 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
| BSSPG40 | 30 | 40 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
| BSSPG45 | 35 | 45 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
| BSSPG50 | 40 | 50 | 4.3 | 4.5 | 4 |
| BSSPG55 | 45 | 55 | 4.3 | 4.5 | 5 |
| BSSPG56 | 46 | 56 | 4.3 | 4.5 | 6 |
| BSSPG60 | 50 | 60 | 4.3 | 4.5 | 7 |
| BSSPG63 | 48 | 63 | 7.3 | 7.5 | 8 |
| BSSPG65 | 50 | 65 | 7.3 | 7.5 | 9 |
| BSSPG69 | 54 | 69 | 7.3 | 7.5 | 10 |
| BSSPG70 | 55 | 70 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG71 | 56 | 71 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG75 | 60 | 75 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG80 | 65 | 80 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG85 | 70 | 85 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG90 | 75 | 90 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG95 | 80 | 95 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG100 | 85 | 100 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG105 | 90 | 105 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG108 | 92 | 108 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG110 | 94 | 110 | 7.3 | 7.5 | 5 |
| BSSPG112 | 96 | 112 | 7.3 | 7.5 | 6.5 |
| BSSPG120 | 104 | 120 | 7.3 | 7.5 | 6.5 |
| BSSPG125 | 109 | 125 | 7.3 | 7.5 | 6.5 |
| BSSPG130 | 114 | 130 | 7.3 | 7.5 | 6.5 |
| BSSPG135 | 119 | 135 | 7.3 | 7.5 | 6.5 |
| BSSPG140 | 124 | 140 | 7.3 | 7.5 | 6.5 |
| BSSPG145 | 129 | 145 | 7.3 | 7.5 | 6.5 |
| BSSPG150 | 134 | 150 | 7.3 | 7.5 | 6.5 |
| BSSPG155 | 139 | 155 | 7.3 | 7.5 | 6.5 |
| BSSPG160 | 144 | 160 | 7.3 | 7.5 | 6.5 |
| BSSPG170 | 148 | 170 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG180 | 158 | 180 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG190 | 168 | 190 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG200 | 178 | 200 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG204 | 182 | 204 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG210 | 188 | 210 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG215 | 193 | 215 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG220 | 198 | 220 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG224 | 202 | 224 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG225 | 203 | 225 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG230 | 208 | 230 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG240 | 218 | 240 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG250 | 228 | 250 | 10.8 | 11 | 6.5 |
| BSSPG260 | 236 | 260 | 11.7 | 12 | 7.5 |
| BSSPG270 | 246 | 270 | 11.7 | 12 | 7.5 |
| BSSPG280 | 256 | 280 | 11.7 | 12 | 7.5 |
| BSSPG290 | 266 | 290 | 11.7 | 12 | 7.5 |
| BSSPG300 | 276 | 300 | 11.7 | 12 | 7.5 |
| BSSPG310 | 286 | 310 | 11.7 | 12 | 7.5 |
| BSSPG320 | 296 | 320 | 11.7 | 12 | 7.5 |
| BSSPG330 | 308 | 330 | 9.75 | 10 | 10 |
| BSSPG360 | 336 | 360 | 11.7 | 12 | 10 |
| BSSPG400 | 376 | 400 | 11.7 | 12 | 10 |
| BSSPG485 | 455 | 485 | 14.8 | 15 | 10 |
| BSSPG500 | 470 | 500 | 14.8 | 15 | 10 |
| BSSPG550 | 515 | 550 | 17.2 | 17.5 | 10 |
广州市阪上橡胶制品有限公司主营:NOK密封圈,NOK密封件,NOK油封,阪上密封圈,阪上密封件,O型圈;欢迎与我们联系!
电脑版:广州NOK密封圈标准SPG








