发送询价
产品规格参数
屏幕
| 屏幕尺寸 | 5寸屏 |
| 分辨率 | 480*854 |
PRO6Q核心板硬件规格 更多请点击
| 尺寸 | 40*60mm |
| 高度 | 2.5mm |
| 工艺 | 8层板,通孔工艺 |
| CPU | Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz |
| 内存 | 2GB 32位数据总线 |
| 存储 | 16GB EMMC4.5(批量可定制4/8GB) |
| PMU | NXP MMPF0100F0AEP 电源管理 |
| GPU | Vivante GC2000 |
| 引角扩展 | 引出脚多达192PIN,满足用户各类实用扩展需求 |
| 工作环境温度范围 | -25℃到85℃ |
| 工作电压 | 5V(推荐使用标配5V/3A电源线) |
| 3.7V锂电池 | 支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测 |
| 系统支持 | Android4.4 |
PRO6Q开发板硬件参数
| 尺寸 | 160*80*21mm |
| 升级键 | 升级键 |
| Charge LED | 充电状态灯 |
| LED1 | 功能指示灯 |
| 3.7V VBAT | 支持3.7V锂电池,充电功能自带库仑计电量管理 |
| 库仑计 | 库仑计 |
| LVDS*2 / MIPI DSI | 2路LVDS,分辨率1366*768;1路MIPI,分辨率1280x768 |
| RGB / GPIO | 1路RGB,分辨率 1920*1080;支持30路外部IO功能 |
| CAN BUS | 2路CAN BUS |
| RTC | 1路RTC备用电池 (标准版不含) |
| TF Card | TF卡接口,大支 持64GB存储 |
| RST | 系统复位键 |
| PWR | 开机键,长按3S开机,长按3S 点击系统关机 |
| SATA | SATA |
| IR | 1路红外接收口 |
| Debug | Debug |
| WiFi+BT4.0 | 1路WiFi 150MBbps;1路Bluetooth 4.0 |
| SIM card | Micro SIM卡 |
| 4G | 1路4G,支持移动、联通、电信 MICRO SIM卡(标准版不含) |
| GPS | GPS |
| GPS ANT | GPS天线 |
| 4G ANT | 4G天线 |
| USB host | 2路USB HOST接 口 2.0协议 |
| YUV camera | 1路YUV数据摄像头500W(含OV5640) |
| MIPI camera | 1路MIPI数据摄像头500W |
| Ethernet | 10M/100M/1000M自适应 主控集成以太网 |
| SPK | 2路1W喇叭,左右声道 |
| USB OTG | 1路 USB OTG 2.0协议 |
| HDMI | 1路HDMI高清,HDMI 1.4a 大分辩1920x1080 |
| MIC | 支持-42dB 高灵敏 度 麦克风输入 |
| Phone | 1路立体声耳机 |
| DC-5V | 5V/3A 电源输入 |
深圳荣品电子科技有限公司主营:Exynos4412开发板|三星四核cortex-a9开发板|ARM方案定制;欢迎与我们联系!
电脑版:荣品PRO6Q开发板NXP飞思卡尔/imx6Q四核Cortex-A9*








