发送询价
产品名称 | LED手术无影灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 700 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照度 | 40.000~160.000 | 30.000~120.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
色温 | 4000~5000 | 4000~5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
显色指数 | 93~85 | 93~85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R9 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R13 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑直径(d50)mm | 120 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑直径(d10)mm | 240 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光照深度 | 140 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波长小400nm辐照度W/m2 | 400nm≤0.002 | 002≤0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦调节 | 手动/电动 | b手动/电动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
灯珠功率W | 1W/颗×60颗 | 1W/颗×45颗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入功率W | 300W+300W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED平均寿命H | 50.000 | 50.000 |
手术室手术灯 LED无影灯 双头医用LED无影灯 HRL700/500
网址:http://www.horo-wuyingdeng.com
山东弘锐医疗设备有限公司主营:医疗设备;欢迎与我们联系!
电脑版:【弘锐】LED手术无影灯HRL700-500.jpg








