DFL5160XYKBX18型翼开启厢式车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 翼开启厢式车 | 总质量(Kg) | 15800 |
外形尺寸(mm) | 8600×2550×3960 | 厢内尺寸(mm): | 6200×2450×2600 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3960 | 厢内尺寸(mm): | 6750×2400×2600 |
外形尺寸(mm) | 9000×2500×3760 | 厢内尺寸(mm): | 7100×2400×2400 |
整备质量(Kg) | 5615 | 额定载质量(Kg) | 9990 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.81 |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470,1430/2570,1365/2535 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | *高车速(Km/h) | 98 |
底盘型号 | DFL1160BX18 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
钢板弹簧片数 | 11/11+10 | 前轮距(mm) | 1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-40 EQH180-40 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 | 118 132 |
厢长:7100时发动机为:EQH180 40,变速器:DF6S900,轮胎:9.00R20 16PR,9.00-20 16PR
厢长:6750时发动机为:EQH160 40,变速器:DF6S900,轮胎:10R22.5, 9.00R20 16PR(另:变速器:DF6S650时轮胎可选9.00R20 16PR,9.00-20 16PR)
厢长:6200时发动机为:EQH160 40,变速器:DF6S900,轮胎:10R22.5, 9.00R20 16PR(另:变速器:DF6S650时轮胎可选9.00R20 16PR,9.00-20 16PR)。
单位名称:新中昌*汽车股份有限公司
地址:襄阳市汽车产业开发区二汽名城路中段
热线:13986381993 杨凡
传真:0710-2841888 邮箱:xyxzcyf@vip.163.com
襄阳新中昌专用汽车股份有限公司主营:飞翼车/防爆车/冷藏车/LED广告车/蔬菜车;欢迎与我们联系!
电脑版:日照飞翼车,6.75米内空东风天锦飞翼车








