工业洗衣机一般用在:宾馆、酒店、医院、矿产、水洗公司、和服装公司的后期服装处理。
泰州海鸥是一家生产及销售:洗涤设备,工业洗衣机,水洗设备,洗涤机械,洗衣房设备,水洗机,以及脱水机、烫平机、干衣机、全自动洗脱机、洗涤设备辅助机械、折叠机等产品的*企业。1、水洗设备技术培训上门指导十天,2、节能*洗衣房设备工程设计,3、合理的洗涤设备配置方案、4、*洗涤机械厂经营管理理念导入。泰州海鸥给您提供的不仅仅是工业洗衣机!
型 号 | XTQ-100型 | XTQ-70型 | XTQ-50型 | XTQ-30型 | XTQ-20型 | XTQ-15型 |
额定容量 | 85-100 | 60-70 | 44-50 | 25-30 | 15-20 | 10-15 |
洗衣机容量L | 920 | 708 | 540 | 320 | 199 | 149 |
大电机功率KW | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 3 | 2.2 |
电加热功率KW | 60 | 45 | 30 | 20 | 15 | 10 |
洗衣/均布转速rpm | 31/65 | 33/70 | 35/75 | 36/72 | 50/90 | 50/90 |
中速脱水转速rpm | 310 | 350 | 380 | 420 | 450 | 450 |
高速脱水转速rpm | 680 | 680 | 760 | 780 | 890 | 890 |
蒸汽管通径mm | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
冷热水管通径mm | 50 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 |
蒸汽压力mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
自来水压力mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
压缩空气工作压力mpa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
每车耗水量kg | 1800 | 1440 | 1000 | 720 | 500 | 380 |
每车耗蒸汽量kg | 50 | 45 | 30 | 20 | 18 | 15 |
压缩空气流量m3/m | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
电源三相四线 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电源V/相/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
外型尺寸 | 1760Ⅹ2000Ⅹ2100 | 1720*2010*1950 | 1600Ⅹ1910Ⅹ1900 | 1300Ⅹ1520Ⅹ1760 | 1020Ⅹ1100Ⅹ1500 | 1020Ⅹ1100Ⅹ1500 |
整机重量kg | 3130 | 2800 | 2600 | 1900 | 1200 | 950 |
泰州海鸥洗涤机械有限公司主营:洗涤机械,洗涤设备,工业洗衣机,洗衣房设备,水洗设备,洗衣设备,酒店洗衣房设备,泰州洗涤设备;欢迎与我们联系!
电脑版:承德市酒店宾馆承包水洗房设备质量好价格低






