发送询价
MOZO
“15”寸超声影像*显示器
产品介绍 |
| |
MDC-150上的通用BNC连接器方便多种医疗设备的连接,超声波设备。再加上S端子,DVI以及VGA,HDI,HDMI,DP等多种视频输入接口还能显示CR和超声波影像。前面板IP 65防水,防尘使得POCM-1170C比起一般的彩色显示器更持久更可靠,并且可呈现真实的色彩 C参数。 |
| |
| 型号 | MDC20(15NK) |
| 液晶显示屏大小 | 15英寸 |
| 亮度(大值) | 600 cd/m2 , |
| 对比度 | 2000:1TyP,600:1 Max |
| 视角 | 水平170°,垂直170° (CR > 10) |
| 点距 | 0.294 mm |
| 水平扫描频率 | 31 ~ 60 kHz |
| 垂直扫描频率 | 59 ~ 61 Hz |
| 分辨率 | 1024点 x 768线 |
| 点频(大值) | 85 MHz |
| 显示区域 | 304.1 mm (H) x228.1 mm (V) |
| 电源 | DC12V/4A |
| 功耗 | 大:30 W |
| 输入接口 | D-Sub 15针,DVI-D,CVBS,S-VIDEO,RGB,BNC ,HDI ,HDMI ,DP, Composite, YPBPr等分离信号 |
| 输出接口 | 一组CVBS、S-VIDEO |
| 模拟输入信号(同步) | 分离信号、TTL、正极性/负极性 |
| 模拟输入信号(视频) | 0.7 Vp-p / 75 Ω正极性 |
| 数字输入信号 | TMDS(单路) |
| 即插即用 | VESA DDC 2B |
| 重量 | 6.4kg(不含底座) |
| 温度 | 运行:0°C ~ 40°C |
| 湿度 | 30%到80% R.H. 无冷凝 |
东方魔言科技(北京)有限公司主营:医用显示器;欢迎与我们联系!
电脑版:飞利浦(PHILIPS)HD、Clearvue系列超声机*15寸MOZO监视器








