发送询价
Model Number : 4772-10
SMA Fixed Attenuator
Model Number | 4772-10 |
Low Frequency (GHz) | DC |
High Frequency (GHz) | 6.0 |
Attenuation dB (Nominal) | 10 |
Attenuation dB (Deviation) | +/- 0.3 |
Power Input (Max Avg.) in W | 2 |
Power Input (Max Peak) in kW | 0.2 |
VSWR (max) DC-4 GHz | 1.25 |
VSWR (max) 4-6 GHz | 1.40 |
Maximum Weight (gr) | 14 |
Maximum Weight (oz) | 0.5 |
Spec Sheet (download) | View PDF |
上海汀江电子科技科技有限公司主营:产品功率1W-50KW,工作频率DC-40GHz,广泛应用于航空,雷达,微波通信,移动通信,科学研究,广播电视等军;欢迎与我们联系!
电脑版:Narda 4772-10








