发送询价
| 序 号 | 绝缘子型号 | 结构高度 H.mm | *小电 弧距离 L.mm | *小公 称爬电 距离 mm | 雷电全波冲 击耐受电压 kV(峰值) 不小于 | 操作冲 击湿耐受电压 kV(峰值) 不小于 | 工频耐受电压 kV(有效值) 不小于 | |
| 干 | 湿 | |||||||
| 1 | FXBW-10/70 | 310±15 | 130 | 350 | 75 | - | 47 | 42 |
| 2 | FXBW-10/100 | 350±15 | 130 | 350 | 75 | - | 47 | 42 |
| 3 | FXBW2-35/70 | 650±15 | 470 | 810 | 230 | - | 108 | 95 |
| 4 | FXBW4-35/70 | 650±15 | 470 | 1015 | 230 | - | 108 | 95 |
| 5 | FXBW2-35/100 | 670±15 | 470 | 810 | 230 | - | 108 | 95 |
| 6 | FXBW4-35/100 | 670±15 | 470 | 1015 | 230 | - | 108 | 95 |
| 7 | FXBW1-66/70 | 880±15 | 700 | 1450 | 410 | - | 200 | 185 |
| 8 | FXBW2-66/70 | 940±15 | 760 | 1450 | 410 | - | 200 | 185 |
| 9 | FXBW3-66/70 | 880±15 | 700 | 1900 | 410 | - | 200 | 185 |
| 10 | FXBW4-66/70 | 940±15 | 760 | 1900 | 410 | - | 200 | 185 |
| 11 | FXBW2-66/100 | 940±15 | 720 | 1450 | 410 | - | 200 | 185 |
| 12 | FXBW4-66/100 | 94±15 | 720 | 1900 | 410 | - | 200 | 185 |
| 13 | FXBW1-110/70 | 1180±15 | 1000 | 2520 | 550 | - | 280 | 230 |
| 14 | FXBW2-110/70 | 1240±15 | 1060 | 2520 | 550 | - | 280 | 230 |
| 15 | FXBW3-110/70 | 1180±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 280 | 230 |
| 16 | FXBW4-110/70 | 1240±15 | 1060 | 3150 | 550 | - | 280 | 230 |
| 17 | FXBW2-110/100(120) | 1240±15 | 1000 | 2520 | 550 | - | 280 | 230 |
| 18 | FXBW4-110/100(120) | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 280 | 230 |
| 19 | FXBW1-220/100(120) | 2150±30 | 1900 | 5040 | 1000 | - | 560 | 395 |
| 20 | FXBW2-220/100(120) | 2240±30 | 1900 | 5040 | 1000 | - | 560 | 395 |
| 21 | FXBW3-220/100(120) | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 560 | 395 |
| 22 | FXBW4-220/100(120) | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 560 | 395 |
| 23 | FXBW2-220/160(180) | 2240±30 | 1900 | 5040 | 1000 | - | 560 | 395 |
| 24 | FXBW4-220/160(180) | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 560 | 395 |
| 25 | FXBW1-330/100(120) | 2930±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
| 26 | FXBW2-330/100(120) | 2990±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
| 27 | FXBW3-330/100(120) | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
| 28 | FXBW4-330/100(120) | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
| 29 | FXBW1-330/160(180) | 2930±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
| 30 | FXBW2-330/160(180) | 2990±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
| 31 | FXBW3-330/160(180) | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
| 32 | FXBW4-330/160(180) | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
| 33 | FXBW2-330/210(240) | 2990±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
| 34 | FXBW4-330/210(240) | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
| 35 | FXBW1-500/100(120) | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
| 36 | FXBW2-500/100(120) | 4450±50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
| 37 | FXBW3-500/100(120) | 4030±50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
| 38 | FXBW4-500/100(120) | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
| 39 | FXBW1-500/160(180) | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
| 40 | FXBW2-500/160(180) | 4450±50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
| 41 | FXBW3-500/160(180) | 4030±50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
| 42 | FXBW4-500/160(180) | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
| 43 | FXBW1-500/210(240) | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
| 44 | FXBW2-500/210(240) | 4450±50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
| 45 | FXBW3-500/210(240) | 4030±50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
| 46 | FXBW4-500/210(240) | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
| 47 | FXBW1-500/300 | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
| 48 | FXBW2-500/300 | 4450±50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
| 49 | FXBW3-500/300 | 4030±50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
| 50 | FXBW4-500/300 | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
| 51 | FXBW1-500/400 | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
| 52 | FXBW2-500/400 | 4450±50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
| 53 | FXBW3-500/400 | 4030±50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
| 54 | FXBW4-500/400 | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
| 55 | FXBW-750/160(180) | 6660±50 | 6000 | 24000 | 27000 | 1800 | 1200 | 1125 |
| 56 | FXBW-750/210(240) | 6660±50 | 6000 | 24000 | 27000 | 1800 | 1200 | 1125 |
| 57 | FXBW-750/300 | 6660±50 | 6000 | 24000 | 27000 | 1800 | 1200 | 1125 |
| 58 | FXBW-750/400 | 6660±50 | 6000 | 24000 | 27000 | 1800 | 1200 | 1125 |
| 59 | FXBZ-500/160(180) | 5440±50 | 4900 | 18025 | +2550 | +1550 | 1000 | |
| 60 | FXBZ-500/210(240) | 5440±50 | 4900 | 18025 | +2550 | +1550 | 1000 | |
| 61 | FXBZ-500/300 | 5440±50 | 4900 | 18025 | +2550 | +1550 | 1000 | |
| 62 | FXBW-500/400 | 5440±50 | 4900 | 18025 | +2550 | +1550 |
河北华通绝缘子制造有限公司始建于2001年,地处华北明珠白洋淀畔。公司拥有雄厚的技术开发实力,是一个集电力器材研发、生产、销售、为一体的高科技企业。我公司主要生产10-500kv复合绝缘子、氧化锌避雷器、高压跌落式熔断器、高低压隔离开关、户外真空断路器、硅橡胶绝缘护罩、安全工器具、线路驱鸟设施。公司产品已通过国家电网公司电气设备检测中心检测。各项性能指标符合*或行业标准,通过了国家鉴定并颁发了型号证书。公司拥有*的生产设备,完整的检验、实验仪器。生产工艺流程全部采用自动化流水线作业。近年来企业强化管理,建立和完善了新的运行机制,转换了企业的经营管理方式,建立现代企业制度,提高了企业的整体素质,使产品质量和企业的经济效益上了一个新台阶。连续十年被命名为河北省重合同、信誉企业,省*企业称号,中国质量万里行**。并被国家经贸委批准为第三批全国城乡电网改造所需主要设备推荐企业。通过ISO9001*质量体系认证。 公司郑重承诺:愿为电力系统的新老客户提供*的产品、*的服务。欢迎各界朋友莅临河北迈进电器有限公司参观、指导和业务洽谈 。
电话:0317-3690480
传真:0317-3867615
公司网站::www.bolinlanban.com
联系人:王经理 联系电话:13833777296
河北华通绝缘子制造有限公司主营:陶瓷绝缘子 玻璃绝缘子 支柱绝缘子;欢迎与我们联系!
电脑版:供应棒形复合绝缘子 FXBW4-10/70








