M63AW2LOM200SVF
型号排量持续转速 大转速大流量单位扭矩扭矩压力重量
M6363500055003151350400/45018
型号 | 排量 | 持续转速 | 大转速 | 大流量 | 单位扭矩 | 扭矩 | 压力 | 重量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| cc | rpm | tr/min | l/min | Nm/bar | N.m | bar | Kg |
M5 | 5 | 8000 | 8800 | 40 | 0,08 | 28 | 400/450 | 4.4 |
M12 | 12 | 8000 | 8800 | 96 | 0.19 | 66 | 400/450 | 5.5 |
M18 | 18 | 8000 | 8800 | 144 | 0.28 | 98 | 400/450 | 5.5 |
M25 | 25 | 6300 | 6900 | 158 | 0.4 | 140 | 400/450 | 11.5 |
M28 | 27.7 | 6300 | 6900 | 175 | 0.44 | 154 | 400/450 | 11.5 |
M32 | 32 | 6300 | 6900 | 202 | 0.5 | 175 | 400/450 | 11.5 |
M41 | 41 | 5600 | 6200 | 230 | 0.65 | 227 | 400/450 | 11.5 |
M45 | 45 | 5000 | 5500 | 225 | 0.72 | 250 | 400/450 | 18 |
M50 | 50.3 | 5000 | 5500 | 252 | 0.8 | 280 | 400/450 | 18 |
M63 | 63 | 5000 | 5500 | 315 | 1 | 350 | 400/450 | 18 |
M80 | 80.4 | 4500 | 5000 | 362 | 1.27 | 445 | 400/450 | 23 |
M90 | 90 | 4500 | 5000 | 378 | 1.42 | 497 | 400/450 | 23 |
M108 | 108.3 | 4000 | 4400 | 435 | 1.7 | 595 | 400/450 | 23 |
M108R | 108.3 | 3400 | 4500 | 367 | 1.7 | 595 | 400/450 | 30 |
M125 | 125 | 3400 | 4500 | 426 | 2 | 695 | 400/450 | 30 |
M160 | 160 | 3600 | 4000 | 576 | 2.54 | 891 | 400/450 | 45 to 48.5 |
M180 | 180 | 3600 | 4000 | 648 | 2.86 | 1002 | 400/450 | 45 to 48.5 |
法国leduc力度克*从事设计与生产柱塞泵、液压马达、液压气动蓄能器、*液压泵以及定制液压产品,拥有超过45年丰富的液压机械元件的设计、制造经验,以优异的质量满足客户各个方面的需求。主要产品包括:液压马达 、蓄能器、阀门、柱塞泵、活塞泵、卡车泵、水泵、位移固定泵、液压马达、蓄能器、阀门、卡车泵、水泵、位移固定泵等产品
力度克法国柱塞泵、活塞泵、卡车泵、水泵、位移固定泵、液压马达、蓄能器、阀门、常用柱塞泵型号XP41 0517650、XP50 0517625、XP63 0517635、XP80 0517610、XP108 0517620等可替代SUNFAB胜凡SC047R,SC056R,SC064R等型号,但是价格更优惠,性价比极高。
HYDRO-leduc柱塞泵可用于水泥厂立磨、稀油站等设备上面。
M63AW2LOM200SVF
M63AW2LOM200SVF
宁波思承流体技术有限公司主营:进口液压元件;欢迎与我们联系!
电脑版:M63AW2LOM200SVF








