发送询价
主要技术 | Z3045×14/I I |
钻孔大直径(mm) | 45 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 260-1000 |
主轴中心至立柱母线距离(mm) | 360-1400 |
主轴行程(mm) | 320 |
主轴锥孔(莫氏) | 4 |
主轴转速范围(r.p.m) | 22-1200 |
主轴转速级数 | 12 |
主轴进给量范围(mm/r) | 0.10-0.25 |
主轴进给量级数 | 4 |
摇臂回转角度( °) | 360 |
主电机功率(kw) | 3 |
升降电机功率(kw) | 1.5 |
机床重量(kg) | 1800 |
外形尺寸(mm) | 1900×820×2383 |
滕州鸿海精密机床有限公司主营:数控加工中心、数控铣床、普通铣床、钻铣床、摇臂钻床、金属带锯床、卧式镗床、立式钻床、液压机;欢迎与我们联系!
电脑版:供应z3045×14II摇臂钻床








