发送询价
X5040立式铣床是一种通用金属强力切削机床技术参数 | Unit | X5040 | |
主轴孔锥度 |
| 7:24 ISO50 | |
工作台尺寸 | mm | 1700×400 | |
T型槽(槽数/宽度/间距) | mm | 3/18/90 | |
工作台纵向行程(手动/机动) | mm | 900/880 | |
横向行程(手动/机动) | mm | 315/300 | |
垂向行程(手动/机动) | mm | 385/365 | |
工作台机动进给级数 |
| 18 | |
工作台机动进给量 | 纵向 | mm/min | 19-950 |
横向 | mm/min | 12.6-634 | |
垂向 | mm/min | 6.3-317 | |
工作台快速进给量 | 纵向 | mm/min | 2300 |
横向 | mm/min | 2300 | |
垂向 | mm/min | 770 | |
主轴端面至工作台大距离 | mm | 30-500 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ29 | |
主轴变速级数 | 级 | 18 | |
主轴转速范围 | r.p.m | 30-1500 | |
主电机功率 | kw | 11 | |
进给电机功率 | kw | 3 | |
冷却泵电动机功率 | kw | 0.09 | |
主轴轴向移动距离 | mm | 85 | |
机床外型尺寸 | mm | 2560×2160×2300 | |
机床净重 | kg | 4250 |
滕州鸿海精密机床有限公司主营:数控加工中心、数控铣床、普通铣床、钻铣床、摇臂钻床、金属带锯床、卧式镗床、立式钻床、液压机;欢迎与我们联系!
电脑版:供应X5040立式铣床








