发送询价
主营产品:立式铣床,*铣床,卧式铣床,钻铣床,X5032铣床,X6132铣床| 主要技术参数 | X6140 | |
| 主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 | |
| 主轴转速范围 (r/mm) | 30-1500 | |
| 主轴转速级数 | 18 | |
| 主轴中心至工作台面距离(mm) | 30~410 | |
| 工作台尺寸(mm) | 1600×400 | |
| 工作台大承重(kg) | 800 | |
| 工作台行程 手动/机动 (mm) | 纵向 | 900/880 |
| 横向 | 315/300 | |
| 垂向 | 380/360 | |
| 工作台切削进给速度 (mm/min) | 纵向 | 23.5-1180 |
| 横向 | 23.5-1180 | |
| 垂向 | 8-394 | |
| 工作台快速移动速度 (mm/min) | 纵向 | 2300 |
| 横向 | 2300 | |
| 垂向 | 770 | |
| 工作台“T”型槽 槽数/宽度/间距 (mm) | 3/18/70 | |
| 主轴电机功率 (kw) | 11 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2556×2159×1770 | |
| 净重 (Kg) | 3900 |
滕州鸿海精密机床有限公司主营:数控加工中心、数控铣床、普通铣床、钻铣床、摇臂钻床、金属带锯床、卧式镗床、立式钻床、液压机;欢迎与我们联系!
电脑版:供应X6140卧式升降台铣床








