发送询价
| ZX7550CW钻铣床主要技术参数 | ZX7550C | ZX7550CW |
| 钻孔大直径(mm) | 50 | 50 |
| 端铣大宽度(mm) | 100 | 100 |
| 立铣大直径(mm) | 25 | 25 |
| 镗孔大直径(mm) | 120 | 120 |
| 大攻丝直径(mm) | M16 | M16 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 90-490 | 90-490 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750 | (立)115~1750 (卧)60~1350 |
| 主轴行程(mm) | 120 | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 1000×240 | 1000×240 |
| 工作台行程(mm) | 500×230 | 500×230 |
| 外型尺寸(mm) | 1280×1100×2080 | 1280×1100×2080 |
| 电动机功率(kw) | 2.2 | 2.2(立)/2.2(卧) |
| 净重/毛量(kg) | 850/1000 | 1000/1100 |
滕州鸿海精密机床有限公司主营:数控加工中心、数控铣床、普通铣床、钻铣床、摇臂钻床、金属带锯床、卧式镗床、立式钻床、液压机;欢迎与我们联系!
电脑版:供应ZX7550CW钻铣床








