在大产量的木屑生产线中,由于产量巨大,原料达不到进木屑颗粒机的标准。原料的水分过大,这是就需要木屑烘干机发挥作用了。
木屑烘干机主机是一个圆柱状的圆筒。工作是圆筒缓慢的转动,使里面的物料不断的转动,充分与烘干筒内的热气流接触,使之烘干。
木屑干燥机特点
1、干燥强度大,由于物料在气流中高度分散,物料经过烘干筒内的抄手的作用使之与热气流充分的接触。物料的全部表面积极为干燥的有效面积。干燥的面积大、效果好。 2、干燥时间短 3、气流干燥器结构简单,占地面积小,易于建造和维修。 4、处理量大,热*。当干燥非结合水时,热效率可达70%--80%。5.木屑烘干机在工作是有一定的倾斜的角度,更适合于物料在烘干筒内的滑动。
宇冠机械的烘干机可用于木片、木屑、砂光粉、煤粉、刨花、锯末等的干燥。适用的范围十分的广泛。
名称 Name | 型号 Model | 功率 Power | 蒸发量 Evaporation | 倾斜度 Gradient | 厚度 Thickness | 备注 Note |
滚筒烘干机 Rotary dryer | GHGφ1.2*12*1 | 5.5+7.5+3 | 0.27-0.54 t/h | 3-5° | 10-12mm | 包含风机,沙克龙,闭风器 Include fan,cyclone and air lock |
GHGφ1.5*12*1 | 7.5+18.5+4 | 0.42-0.85 t/h | ||||
GHGφ1.5*18*1 | 5.5+18.5+4 | 0.42-0.85t/h | ||||
GHGφ1.8*12*1 | 7.5+18.5+4 | 0.8t/h | ||||
GHGφ1.8*12*3 | 11+30+4+4 | 1t/h | ||||
GHGφ1.8*18*1 | 11+22+4 | 1t/h | ||||
GHGφ1.8*24*1 | 11+30+4 | 1.22-2.44 t/h | 14-18mm | |||
GHGφ2.0*24*1 | 15+37+7.5 | 1-3t/h | ||||
GHGφ2.2*12*1 | 11+22+4 | 1.2t/h | ||||
GHGφ2.2*12*3 | 11+45+4+4 | 1.5t/h | ||||
GHGφ2.2*24*1 | 15+37+5.5 | 1.82-3.65 t/h | ||||
GHGφ2.5*18*1 | 15+30+4 | 1.5t/h | ||||
GHGφ2.5*24*1 | 15+37+5.5 | 2.36-4.71 t/h | ||||
GHGφ2.8*12*1 | 18.5+30+4 | 1.8t/h | 20mm
| |||
GHGφ2.8*12*3 | 22+55+5.5+5.5 | 1.8t/h | ||||
GHGφ2.8*24*1 | 22+45+5.5 | 2.95-5.91 t/h | ||||
GHGφ3.0*11*1 | 18.5+45+4 | 1.5t/h | ||||
GHGφ3.0*12*3 | 22+55+5.5+7.5 | 2.5t/h | ||||
GHGφ3.0*24*1 | 22+45+7.5 | 3.39-6.78 t/h | ||||
GHGφ3.5*24*1 | 37+75+7.5 | 4.62-9.23 t/h |
山东宇冠机械有限公司主营:生物质能源成套设备、饲料成套设备、再生垃圾处理设备、各种颗粒机、木片机、混合搅拌设备、烘干冷却设备、;欢迎与我们联系!
电脑版:供应安徽木片烘干机的厂家有哪些








