发送询价
【威力力荐】拉伸液压冲,100吨液压冲床,315吨单柱液压冲床快速落料冲孔联系电话:0632-5681708 18306370829
(数控液压机,单柱液压冲床,液压冲,精冲液压机,薄板拉伸液压机,冷挤压液压机)
滕州好的液压冲床厂家*生产YWH21系列80吨液压冲床
80吨液压冲床*型号为YWH21-80T,是山东威力重工机床有限公司经过多年的五金加工经验,引进国外*技术开发生产的一款实用新型*冲床,是将传统机械式冲床,靠飞轮惯性通过曲柄转动提供的刚性冲压,改为液压系统提供的柔性冲压,并很好的解决了液压快速冲压技术,装模调节行程采用*的数控系统,红外线感应安全保护装置,较传统机械冲床更为安全。
YWH21液压冲床是各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形,塑料制品的整切;也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸等,是普通型冲床的升级产品,液压冲压机采用*的子母缸液压回路.无论是噪音,速度,耗电功率,均优于普通冲床,是款*率高速度,高出力,高环保的新一代液压冲床。本机在压铸行业应用*为广泛。(欢迎来电咨询:18306370829或者0632-5681708.)
YWH21液压冲床的工作环境:
●温度:0℃—40℃。
●湿度:相对湿度55%—85%以下。
●电压:380V(-15%、+15%)、3P、50Hz。
●安装场地:干静、灰尘少
●海拔:1000M以下
YWH21液压冲床噪声测量标准:
A计权声压级LPA≤82dB(A)
A计权声功率级LWA≤94dB(A)
YWH21液压冲床机器执行的标准:
1.JB/T10928-2010:(数控冲床*)
2.JB/T6580.1-1999(开式压力冲床行业标准)
80吨液压冲床实物图片
YWH21-80t液压冲床技术参数
规格型号 | 单位 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
公称力 | KN | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
液体大工作压力 | mpa | 22 | 21 | 21 | 20 | 21.5 | 22.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块大行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
滑块工作次数 | 1/min | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
大封闭高度 | mm | 315 | 320 | 320 | 445 | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 700 | |
行程调节量 | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 220 | 110 | 110 | 110 | 200 | |
喉口深度 | mm | 210 | 235 | 235 | 260 | 310 | 310 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | |
工作台距地面高 | mm | 740 | 740 | 740 | 750 | 770 | 770 | 870 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | |
快下速度 | mm/s | 225 | 265 | 265 | 220 | 220 | 210 | 250 | 230 | 230 | 200 | 150 | |
工作速度 | mm/s | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 | |
回程速度 | mm/s | 99 | 118 | 118 | 195 | 195 | 195 | 200 | 170 | 170 | 100 | 100 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 250 | 320 | 320 | 440 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 680 | 1600 |
前后 | mm | 220 | 270 | 270 | 320 | 350 | 350 | 500 | 500 | 580 | 540 | 600 | |
模孔 | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ65 | Φ70 | Φ70 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 600 | 630 | 630 | 710 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1700 |
前后 | mm | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 740 | 740 | 750 | |
孔径 | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 1160 | 1100 | 1100 | 1250 | 1370 | 1350 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
前后 | mm | 1155 | 1260 | 1260 | 1450 | 1630 | 1630 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
高度 | mm | 1900 | 1980 | 1980 | 2270 | 2500 | 2500 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | |
电机功率 | kw | 5.5/6 | 5.5/4 | 5.5/4 | 5.5/4 | 7.5/6 | 7.5/6 | 11/6 | 22 | 22 | 22 | 37 | |
油泵 | m1/r | 10 | 12 | 12 | 25变量 | 40变量 | 40变量 | 63变量 | 63变量 | 80变量 | 80变量 | 80变量 | |
机器重量 | kg | 2000 | 2600 | 2800 | 3200 | 4800 | 5000 | 8500 | 11000 | 14000 | 22000 | 26000 |
山东威力重工机床有限公司主营:滕州液压厂家,100吨液压机多少钱,200吨液压机,315吨压力机,500吨液压机哪家好,液压冲床,摇臂钻床,钻铣床,;欢迎与我们联系!
电脑版:【威力力荐】拉伸液压冲,100吨液压冲床,315吨单柱液压冲床快速落料冲孔








