发送询价
| 品名 | 镍基合金粉 | 产地 | 河北 | 镍含量≥ | 多种(%) |
| 粒度 | 多种(目) | 包装规格 | 桶 | 形状 | 颗粒状 |
| 制作方法 | 雾化法 |
牌号 | 金属号 | 化学成分% | 硬度 | 应用 | ||||||
C | Si | Cr | Mn | Fe | B | Ni | ||||
Shield 20F | Ni220F | 0.10 | 2.00 | 4.50 | -- | 3.00 | 0.70 | Bal | 18~22 | 玻璃模具、各类成型模 |
Shield 25F | Ni225F | 0.15 | 3.50 | 10.00 | -- | 8.00 | 1.20 | Bal | 22~28 | 玻璃模具、各类成型模 |
Shield 30F | Ni230F | 0.15 | 2.70 | 2.50 | 0.30 | 3.00 | 1.40 | Bal | 28~32 | 玻璃模具、各类成型模 |
Shield 35F | Ni235F | 0.20 | 3.20 | 4.50 | 0.10 | 2.50 | 1.60 | Bal | 33~37 | 玻璃模具、各类成型模 |
Shield 40F | Ni240F | 0.30 | 3.30 | 7.50 | 0.10 | 2.00 | 1.70 | Bal | 38~42 | 模具、凸轮、柱塞、排气阀、耐蚀泵等 |
Shield 45F | Ni245F | 0.40 | 3.60 | 8.50 | 0.10 | 4.00 | 2.00 | Bal | 42~48 | 送料螺旋、泵轴、排气阀密封面、柱塞等 |
Shield 50F | Ni250F | 0.45 | 4.00 | 11.00 | 0.10 | 3.00 | 2.50 | Bal | 47~53 | 送料螺旋、泵轴、排气阀密封面、柱塞等 |
Shield 55F | Ni255F | 0.60 | 4.00 | 12.00 | -- | 5.00 | 2.70 | Bal | 53~59 | 模具、凸轮、柱塞、排气阀耐蚀泵等 |
Shield 60F | Ni260F | 0.70 | 4.30 | 15.00 | -- | 4.00 | 3.20 | Bal | 57~61 | 泵轴、纸浆刀、拉丝辊轴、凸轮、柱塞等机械易损件 |
Shield 62F | Ni262F | 3.80 | 4.00 | 16.00 | -- | 17.00 | 3.80 | Bal | 59~65 | 造纸机磨盘、铲车铲齿等机械易损件 |
南宫市京锐合金制品有限公司主营:合金粉末 合金叶片 镍基合金粉末 铁基合金粉 ;欢迎与我们联系!
电脑版:Shield 20F镍基粉末








