发送询价
整机参数 | |
钻孔深度 | 130m |
大开孔直径 | φ75-φ220mm |
终孔直径 | 75mm |
主动钻杆 | 53/59*4200mm |
钻杆直径 | φ42-60mm |
钻孔倾角 | 90°~75° |
配套动力(柴油机) | 13.2/2200kW/r/min |
结构重量/尺寸 | 2.4*0.8*1.4 |
立轴 | |
立轴转速 | 142 285 570r/min |
立轴行程 | 450mm |
卷扬机 | |
单绳提升力 | 2000 |
单绳提升速度 | 0.41 - 1.64m/s |
卷筒直径 | φ140mm |
钢丝绳直径 | φ9.3mm |
钢丝绳容量 | 27m |
钻塔 | |
额定负荷 | 18 |
有效高度 | 6.5 |
塔腿规格 | 73mm |
泥浆泵 | |
型号 | BW95 |
流量 | 95L/min |
大压力 | 1.2Mpa |
往复次数 | 93次/min |
吸水管直径 | φ51mm*4.5m |
出水高压管直径 | φ32mm*6m |
山东聚龙液压机械有限公司主营:打井机 水井钻机 管子螺纹车床 等;欢迎与我们联系!
电脑版:水井动力钻机 勘探勘查钻井机 水井打井机150米








