发送询价
ERC全无油空气压缩机 | 全无油空压机型号 | 空压机 | 电动机 | 外形尺寸 | 整机重量 | ||||||||||
排气压力 | 排气量 | 启动运转速度 | 排气出口管径 | 内储气罐容积 | 噪音 | 额定输出 | 额定电流 | 开始运转方式 | |||||||
MPa | M3/min | r/min | L | dB(A) | KW | A | 附带电磁接触器直接进入开始状态 | mm | KG | ||||||
ERC-0.24/8 | 压力开关 | 0.6-0.8 | 0.24 | 2810 | 联轴器直联驱动 | 吸气温加30度以下 | RC3/8 | 24 | 60 | 三相异步电机 | 2.2 | 4.9 | 790*520*850 | 128 | |
ERC-0.4/8 | 0.6-0.8 | 0.4 | 2810 | RC3/8 | 24 | 63 | 3.7 | 7.3 | 850*580*900 | 160 | |||||
ERC-0.6/8 | 0.6-0.8 | 0.6 | 2860 | RC1/2 | 24 | 68 | 3.7 | 10.8 | 1000*600*950 | 210 | |||||
2units(1212A) | ERC-1.2/8 | 0.6-0.8 | 1.2 | 2860 | RC1 | 68 | 11 | 21.6 | 1500*800*1370 | 450 | |||||
3units(1218A) | ERC-1.8/8 | 0.6-0.8 | 1.8 | 2860 | RC1 | 68 | 16.5 | 32.4 | 1500*800*1700 | 600 | |||||
4units(1224A) | ERC-2.4/8 | 0.6-0.8 | 2.4 | 2860 | RC1 1/2 | 68 | 22 | 43.2 | 1500*1250*1370 | 750 | |||||
6units(1236A) | ERC-3.6/8 | 0.6-0.8 | 3.6 | 2860 | RC1 1/2 | 68 | 33 | 64.8 | 1500*1250*1700 | 1000 | |||||
9units(1254A) | ERC-5.4/8 | 0.6-0.8 | 5.4 | 2860 | RC2 | 68 | 49.5 | 97.2 | 2000*1500*1700 | 1400 | |||||
电压可做380V/50Hz/3ph, 220V/60Hz/3Ph和440V/50Hz/3Ph等,也可根据客户要求定制做成两种电压互换 |
大连环球气体压缩机有限公司主营:大连空压机、大连螺杆空压机、大连伺服永磁变频空压机、大连储气罐;欢迎与我们联系!
电脑版:干式无油涡旋空压机






