P265NH P355NH P460NH*新入库清单
P275NH | 28 | 2020 | 12800 | 5.785 | 舞钢 |
P275NH | 36 | 2450 | 7100 | 4.984 | 舞钢 |
P275NH | 130 | 2500 | 10000 | 25.728 | 舞钢 |
P275NH | 14 | 2000 | 12000 | 2.974 | 舞钢 |
P275NH | 14 | 2000 | 8000 | 1.802 | 舞钢 |
P275NH | 20 | 2200 | 6700 | 2.366 | 舞钢 |
P275NH | 20 | 2200 | 6650 | 2.349 | 舞钢 |
P275NH | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢 |
P275NH | 20 | 2550 | 8530 | 3.517 | 舞钢 |
P275NH | 20 | 2550 | 8530 | 3.517 | 舞钢 |
P275NH | 20 | 2550 | 8530 | 3.517 | 舞钢 |
P275NH | 20 | 2550 | 8530 | 3.517 | 舞钢 |
P275NH | 24 | 2200 | 11000 | 4.645 | 舞钢 |
P275NH | 50 | 2240 | 7050 | 6.273 | 舞钢 |
P275NH | 52 | 2200 | 9500 | 8.63 | 舞钢 |
P275NH | 28 | 1990 | 5470 | 2.435 | 舞钢 |
P275NH | 32 | 2000 | 4800 | 2.449 | 舞钢 |
P275NH | 46 | 2600 | 13000 | 12.417 | 舞钢 |
P275NH | 46 | 2600 | 6590 | 6.295 | 舞钢 |
P275NH | 62 | 2300 | 10030 | 11.364 | 舞钢 |
P275NH | 14 | 2300 | 10000 | 2.591 | 舞钢 |
P275NH | 100 | 2680 | 2100 | 4.418 | 舞钢 |
P275NH | 50 | 2130 | 2400 | 2.006 | 舞钢 |
P275NH | 42 | 2520 | 7000 | 5.927 | 舞钢 |
P275NH | 42 | 2950 | 8050 | 7.979 | 舞钢 |
P275NH | 47 | 2840 | 12700 | 13.534 | 舞钢 |
P275NH | 24 | 2200 | 12650 | 5.341 | 舞钢 |
P275NH | 10 | 1990 | 10000 | 1.617 | 舞钢 |
P275NH | 10 | 1990 | 10000 | 1.617 | 舞钢 |
P275NH | 10 | 1990 | 10000 | 1.617 | 舞钢 |
P275NH | 10 | 1990 | 10000 | 1.617 | 舞钢 |
P275NH | 10 | 1990 | 10000 | 1.617 | 舞钢 |
P275NH | 10 | 1990 | 10000 | 1.617 | 舞钢 |
P275NH | 16 | 2000 | 5800 | 1.498 | 舞钢 |
P275NH | 68 | 2400 | 3160 | 4.093 | 舞钢 |
P275NH | 14 | 2810 | 5550 | 1.775 | 舞钢 |
P275NH | 14 | 2200 | 8800 | 2.128 | 舞钢 |
P275NH | 16 | 1790 | 8700 | 2.011 | 舞钢 |
P275NH | 16 | 2350 | 7000 | 2.124 | 舞钢 |
P275NH | 16 | 1910 | 12000 | 2.96 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 3000 | 6300 | 2.967 | 舞钢 |
P355NH | 67 | 2460 | 7900 | 10.221 | 舞钢 |
P355NH | 14 | 1850 | 6700 | 1.362 | 舞钢 |
P355NH | 14 | 2960 | 8430 | 2.742 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 2240 | 4900 | 3.963 | 舞钢 |
P355NH | 60 | 2240 | 2900 | 3.06 | 舞钢 |
P355NH | 42 | 2970 | 9560 | 9.361 | 舞钢 |
P355NH | 80 | 2000 | 4410 | 5.539 | 舞钢 |
P355NH | 48 | 2000 | 7500 | 5.652 | 舞钢 |
P355NH | 48 | 2000 | 5200 | 3.919 | 舞钢 |
P355NH | 38 | 3190 | 9600 | 9.303 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7550 | 3.113 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7500 | 3.093 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7500 | 3.093 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7550 | 3.113 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7550 | 3.113 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7550 | 3.113 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7500 | 3.093 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7500 | 3.093 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7500 | 3.093 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7500 | 3.093 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7500 | 3.093 | 舞钢 |
P355NH | 20 | 2550 | 7500 | 3.093 | 舞钢 |
P355NH | 48 | 1800 | 6400 | 4.395 | 舞钢 |
P355NH | 50 | 2450 | 10100 | 9.829 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 1630 | 5430 | 3.238 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 1630 | 5430 | 3.238 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 1630 | 5430 | 3.238 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 1630 | 5430 | 3.238 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 1630 | 5430 | 3.238 | 舞钢 |
P355NH | 87 | 1920 | 8480 | 11.215 | 舞钢 |
P355NH | 87 | 1920 | 8480 | 11.215 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 1975 | 5860 | 4.234 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 1630 | 5430 | 3.238 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 1630 | 5430 | 3.238 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 1630 | 5430 | 3.238 | 舞钢 |
P355NH | 87 | 1530 | 9100 | 9.591 | 舞钢 |
P355NH | 87 | 1530 | 9100 | 9.591 | 舞钢 |
P355NH | 85 | 1718 | 9250 | 10.697 | 舞钢 |
P355NH | 46 | 1975 | 5860 | 4.234 | 舞钢 |
P460NH | 14 | 2100 | 7200 | 1.703 | 舞钢 |
P460NH | 14 | 2100 | 7200 | 1.703 | 舞钢 |
P460NH | 34 | 2550 | 7700 | 5.348 | 舞钢 |
P460NH | 20 | 2400 | 6310 | 2.431 | 舞钢 |
P460NH | 20 | 2400 | 6310 | 2.431 | 舞钢 |
P460NH | 20 | 2400 | 6310 | 2.431 | 舞钢 |
P460NH | 20 | 2400 | 6310 | 2.431 | 舞钢 |
P460NH | 20 | 2400 | 6310 | 2.431 | 舞钢 |
P460NH | 30 | 2550 | 7700 | 4.732 | 舞钢 |
P460NH | 20 | 2400 | 6310 | 2.431 | 舞钢 |
P460NH | 10 | 1885 | 7500 | 1.149 | 舞钢 |
P460NH | 10 | 1885 | 7500 | 1.149 | 舞钢 |
P460NH | 10 | 1885 | 7500 | 1.149 | 舞钢 |
P460NH | 16 | 2073 | 7000 | 1.874 | 舞钢 |
P460NH | 16 | 2073 | 7000 | 1.874 | 舞钢 |
P460NH | 12 | 1500 | 8700 | 1.255 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2550 | 7880 | 8.644 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
P460NH | 54 | 2500 | 7350 | 7.876 | 舞钢 |
联系人:李丹 电 话:0375-81211301
手 机:15203750895 传 真:0375-8121128
Q Q: 945533927 公司网址:www.wyzhb.com
地 址:舞钢市恒大华府5号楼14楼
舞钢鑫泽钢铁销售公司主营:正火容器板、美标容器板、特宽特厚普板、特宽特厚低合金板、*板、高强钢等。产品板面宽大、平整光洁,切;欢迎与我们联系!
电脑版:P265NH P355NH P460NH






