发送询价
概述
诩嘉自控生产的气动衬氟上展式放料阀/气动衬氟下展式放料阀主要用于反应釜、储罐和其他容器的底部排料,目前常用的衬氟球型放料阀很难满足在冲刷强、易结晶、阻力大的特殊工况环境下使用。气动衬氟放料阀结构简单,与介质 接触的表面包覆氟材料,靠锥面阀芯结构来实现密封的开启和关闭。气动衬氟放料阀阀门底部法兰连接在储罐的底部,因此***工艺介质通常在容器出口的残留现象。放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供上展式和下展式两种工作方式阀瓣。气动衬氟放料阀在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等 行业***使用。
产品特点
1、耐腐蚀:与普通的上展式和下展式放料阀不同,几科能耐所有介质(包括浓硝酸和王水)的腐蚀。
2、密封性好:采用特殊的锥面阀芯结构来实现密封的开启和关闭;
3、物料无残留:不易结晶,阀腔和罐体为一体式结构; 4、可以配不同的操作方式:手动、气动、电动、液动等; 5、操作方便,开启自由,运动灵活可靠,阀芯装配维修简单,密封结构合理,密封板更换方便实用。
结构原理
1、上展式放料阀为阀瓣向上运动阀门打开(阀芯在阀体外部运动),打开是阀门坱克服介质作用力,打开时较关闭力矩大。上展式启闭行程小,安装高度较小。上展式用于有搅拌器一头阀的反应釜放料。
2、下展式放料阀为阀瓣(柱塞)向下运动阀门打开(阀芯在阀体内部运动),打开时运动方向与介质作用力相同,因而打开进较关闭力矩小。下展式启闭行程大、安装高度较高。下展式放料于框
主要零部件尺寸
| 名称 | 材质 |
| 阀体/阀盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 衬里材料 | PO、PE、PP、F46、F4、PFA |
| 阀杆 | 17-4PH、2Cri3、304、316、316L |
| 阀瓣 | WCB、304、316、316L |
| 填料、垫片 | PTFE |
| 螺柱 | 1Cr17Ni235CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti、45 |
气动衬氟放料阀 法兰连接尺寸
阀体端面法兰连接尺寸PN6
| 公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
| DN(mm) | NPS(") | D | K | d | C | f | -?z |
| 15 | 1/2 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 4-?12 |
| 20 | 3/4 | 90 | 65 | 50 | 14 | 2 | 4-?12 |
| 25 | 1 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4-?12 |
| 32 | 1 1/4 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4-?14 |
| 40 | 1 1/2 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-?14 |
| 50 | 2 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-?14 |
| 65 | 2 1/2 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-?14 |
| 80 | 3 | 190 | 150 | 125 | 16 | 2 | 4-?18 |
| 100 | 4 | 210 | 170 | 145 | 16 | 2 | 4-?18 |
| 125 | 5 | 240 | 200 | 175 | 18 | 2 | 8-?18 |
| 150 | 6 | 265 | 225 | 200 | 18 | 2 | 8-?18 |
| 200 | 8 | 320 | 280 | 255 | 20 | 2 | 8-?18 |
| 250 | 10 | 375 | 335 | 310 | 22 | 2 | 12-?18 |
| 300 | 12 | 440 | 395 | 365 | 22 | 2 | 12-?22 |
| 350 | 14 | 490 | 445 | 415 | 22 | 2 | 12-?22 |
阀体端面法兰连接尺寸PN10
| 公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
| DN(mm) | NPS(") | D | K | d | C | f | -?z |
| 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-?14 |
| 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-?14 |
| 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-?14 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-?18 |
| 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-?18 |
| 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-?18 |
| 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 8-?18 |
| 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-?18 |
| 100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-?18 |
| 125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-?18 |
| 150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-?22 |
| 200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-?22 |
| 250 | 10 | 395 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-?22 |
| 300 | 12 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-?22 |
| 350 | 14 | 505 | 460 | 430 | 26 | 4 | 16-?22 |
阀体端面法兰连接尺寸PN16
| 公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
| DN(mm) | NPS(") | D | K | d | C | f | -?z |
| 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-?14 |
| 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-?14 |
| 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-?14 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-?18 |
| 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-?18 |
| 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-?18 |
| 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 8-?18 |
| 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-?18 |
| 100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-?18 |
| 125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-?18 |
| 150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-?22 |
| 200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-?22 |
| 250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-?26 |
| 300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 4 | 12-?26 |
| 350 | 14 | 520 | 470 | 435 | 30 | 4 | 16-?26 |
阀体端面法兰连接尺寸ANSI B16.5 150LB
| 公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
| DN(mm) | NPS(") | D | K | d | C | f | -?z |
| 15 | 1/2 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 2 | 4-?15 |
| 20 | 3/4 | 98 | 70 | 43 | 11 | 2 | 4-?15 |
| 25 | 1 | 108 | 79.5 | 51 | 13 | 2 | 4-?15 |
| 32 | 1 1/4 | 117 | 89 | 64 | 14 | 2 | 4-?15 |
| 40 | 1 1/2 | 127 | 98.5 | 73 | 16 | 2 | 4-?15 |
| 50 | 2 | 152 | 120.5 | 92 | 17 | 2 | 4-?19 |
| 65 | 2 1/2 | 178 | 139.5 | 105 | 21 | 2 | 4-?19 |
| 80 | 3 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 2 | 4-?19 |
| 100 | 4 | 229 | 190.5 | 158 | 22 | 2 | 8-?19 |
| 125 | 5 | 254 | 216 | 186 | 22 | 2 | 8-?22 |
| 150 | 6 | 279 | 241.5 | 216 | 24 | 2 | 8-?22 |
| 200 | 8 | 343 | 2985 | 270 | 27 | 2 | 8-?22 |
| 250 | 10 | 406 | 362 | 324 | 29 | 2 | 12-?25 |
| 300 | 12 | 483 | 432 | 381 | 30 | 2 | 12-?25 |
| 350 | 14 | 533 | 476 | 413 | 33 | 2 | 12-?29 |
上海诩嘉自控科技有限公司主营:电动执行器;欢迎与我们联系!
电脑版:上海厂家 气动衬氟下展式放料阀 上海诩嘉自控科技








