发送询价
WQ型污水物潜水电泵
物点与用途
WQ型污水污物潜水电泵由电动机和下泵同轴构成,具有外形稳固、结构紧凑、使用方便、易维修保养的特点。水泵部分采用无堵塞设计,固体颗粒通过能力强。电泵内装有热保护器或*保护开关,更提高了其使用安全性和可靠性。
WQ型污水污物潜水电泵适用于输送含有固体颗粒、纤维物等污物的污水,广泛使用于市政工程、工厂、医院、宾馆、商业区的污水排放,工矿企业,建筑工地给排水,农业污水、粪便、河泥等不溶物的混合液体排放。
电泵输送的液体PH值为4--10,水温不超过60℃
主要技术数据
型 号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 功率(KW) | 电压(V) | 电流(A) | 转速(r/min) | 口径(mm) |
| WQD10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 220 | 5.2 | 2860 | 51 |
| WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 380 | 3.2 | 2860 | 51 |
| WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 4.2 | 2860 | 51 |
| WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2.2 | 380 | 4.2 | 2860 | 51 |
| WQ10-36-2.2 | 10 | 36 | 2.2 | 380 | 4.9 | 2860 | 51 |
| WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 4.9 | 2860 | 51 |
| WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2.2 | 380 | 4.9 | 2860 | 64 |
| WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 4.9 | 2860 | 76 |
| WQ10-50-3 | 10 | 50 | 3 | 380 | 6.4 | 2860 | 51 |
| WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 6.4 | 2860 | 51 |
| WQ25-24-3 | 25 | 24 | 3 | 380 | 6.4 | 2860 | 64 |
| WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 6.4 | 2860 | 76 |
| WQ10-60-4 | 10 | 60 | 4 | 380 | 8.2 | 2860 | 51 |
| WQ15-35-4 | 15 | 35 | 4 | 380 | 8.2 | 2860 | 51 |
深圳市宝安区新安蓝天五金商行主营:正宗广州一泵、凌霄水泵、鑫龙水泵、成龙水泵、青霄水泵;欢迎与我们联系!
电脑版:上海人民电机厂污水泵WQ25-24-3








