发送询价
标定力(标定) | KN | 39.2(4t) | ||||
额定载荷 | 钢丝绳层数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
载荷 | KN | 39.2 | 33.3 | 28.2 | 26.4 | |
标定工作速度(底层) | m/min | 6.5 | ||||
液压系统工作压力 | Mpa | 16 | ||||
液压系统工作流量 | L/min | 35 | ||||
速比 | i | 23 | ||||
容绳量 | m | 25 | ||||
钢丝绳缠绕层数 | 层 | 4 | ||||
钢丝绳直径 | mm | Φ11 | ||||
净量 | kg | 55 |
注意:本绞盘设计工况为间断性工作,且只用于拖拽,不可用于提升重物。
客户订货要求,技术咨询,请于技术部联系,
订货电话:17753736449
济宁元昇设备有限公司主营:液压绞车,卷扬机,减速机,制动器,马达;欢迎与我们联系!
电脑版:*4吨液压液压绞盘的后置式车辆牵引设备








