发送询价
| 光纤分线箱 | 光纤配线箱 | 光纤楼道箱 | 塑料分线箱 | 光纤分纤箱 | 光分光箱 |
| 光纤分光箱 | 光缆分线箱 | 光纤分线盒 | 光缆分纤箱 | 光缆光纤箱 | 光分线盒 |
| 楼道分线箱 | 楼道配线箱 | 光纤箱 | 光缆配线箱 | SMC光纤分线箱 | |
| 一、 概述 | |||||
| 适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安 | |||||
| 装方式,适用于室内和室外两种场景使用;通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆 | |||||
| 与入户皮线光缆之间进行连接与调度。 | |||||
| 二、性能指标 | |||||
| · 工作温度:-40℃~+70℃; | |||||
| · 储存温度:-40℃~+70℃; | |||||
| · 工作湿度:≤90%(+30℃时); | |||||
| · 大气压力:62Kpa~106Kpa; | |||||
| · 绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104MΩ/500V(DC); | |||||
| · 耐电压:接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min; | |||||
| · 插入损耗:IL≤0.3dB (PC型); IL≤0.3dB (APC型); | |||||
| · 回波损耗:RL≥40dB (PC型);RL≥50dB (UPC型);RL≥60dB (APC型); | |||||
| · 互换性:≤0.2dB。 | |||||
| 三、 功能说明 | |||||
| · 箱体采用*阻燃工程塑料,具有良好的密封性能和耐候性能,适合户内外壁挂、 | |||||
| 抱杆安装使用,防护等级达IP55级; | |||||
| *皮线光缆固定位,保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N; | |||||
| · 有专门的快速连接器过路孔,皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行,端接快速连接器操作更方便; | |||||
| · 可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置,*多固定2根户外铠装光缆; | |||||
| · 多功能熔接保护座,可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求; | |||||
| 翻板结构设计,充分合理利用箱体空间,全程保证光纤足够的弯曲半径, | |||||
| 更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由。 |
浙江省天雄通信设备厂主营:光纤配线箱,光纤分线箱,塑料分线箱,光缆交接箱,电缆交接箱, 数据分线箱,光分路器箱,四网合一光纤配;欢迎与我们联系!
电脑版:光纤分线箱
