品牌:东风
核心提示:该款车可按用户要求改装成各*用途车。预知更多该款车的参数资料及其报价请拨打24小时销售热线:0722-3336708,分区销售经理张经理(139 0866 5917)将竭诚为您服务!
| |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 253 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | CLW5040TQZ4型清障车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1200 | 外形尺寸(mm) | 5997×2300×2200 |
整备质量(Kg) | 3100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1665 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | *高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 选装新型前面罩,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):360。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI YN33CRD2 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 2771 | 70 75 |
其它资料: 湖北程力*汽车清障车厂*改装生产东风福瑞卡、东风多利卡、五十铃、东风140、东风145、东风153、斯太尔后双桥解放、福田、庆铃、重汽和江淮等系列道路清障车。 对道路清障车有特殊要求的用户请致电我们,我们可为用户定单设计、改装,并可加装方向助力、空调等附件。 联系电话:13908665917张经理 |
程力威牌CLW5040TQZ4型清障车 售后服务说明
服务说明:三包服务一年或三万公里,终身提供维修服务。
订车流程:
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈)
2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产
4、交付验收
湖北程力专用汽车有限公司(销售部)主营:舞台车、扫路车、吸污车、吸粪车、平板车、;欢迎与我们联系!
电脑版:东风福瑞卡一拖二清障车(上蓝牌)
