【主要技术参数】 | |||
产品名称 | EQ2160B型越野车 | 产品号 | ZLD074NN01V |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 8285 | 外形尺寸(mm) | 7130×2500×3300 |
整备质量(Kg) | 7585 | 货厢尺寸(mm) | 4600×2294×550 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 30/25 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1500 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | *高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 净功率为149kw,应装卫星定位功能行驶记录仪,ABS型号3631010-C2000,厂商东风电子科技股份有限公司制动系统公司,侧防护Q235金属材料,断面槽形,螺栓连接,高100mm,宽25mm,下边缘离地高度500mm后防护Q235金属材料,断面槽形,螺栓连接,高135mm,宽60mm,下边缘离地高度500mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ2160B | 底盘名称 | 越野车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 6830×2500×3030 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 30/40 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 2038 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1869 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
主要轴承具有长寿命和高可靠性。
装有轮间差速锁,提高了恶劣条件下的行驶能力。
桥壳采用铸造合金钢,提高了强度,钢性好,寿命长。
型式 轮边减速,铸造桥壳,前桥额定载荷 6000KG 后桥额定载荷 10000KG
润滑油型号 90号重齿轮油 GL-5 主减速比 5.921
如需了解更多天锦四驱越野货车图片,天锦四驱沙漠车价格,天锦四驱卡车参数,请立即拨打销售热线:13617228888
随州市圣丰专用汽车贸易有限公司主营:教练车、校车、等*汽车;欢迎与我们联系!
电脑版:东风EQ2160B四驱天锦越野车*中
