品牌:中昌
XZC5049TQP4型气瓶运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 中昌牌 | 公告批次 | 269 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | XZC5049TQP4 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1560,1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2090×2520 |
整备质量(Kg) | 2805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1515 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1350/3145 | *高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 运输介质:液化石油气瓶(罐装),类项号:2.1.该车仅选用子午线轮胎及排气管前置底盘,前轮安装盘式制动器.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.随底盘选装前围及前部灯具. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1049V9JD6-AA | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1930,2035×2250 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 21/17 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR, |
钢板弹簧片数 | 3+1/6+7,7/4+5 | 前轮距(mm) | 1530,1730 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s4117V | 北京福田康明斯发动机 | 2780 | 87 |
| |||
企业名称 | 襄阳新中昌*汽车股份有限公司 | ||
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | XZC5049TQP4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 5995×2090×2520 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | -- | ||
整备质量kg | 2805 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | BJ1049V9JD6-AA | ||
发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISF2.8s4117V | ||
变速器型号 | 5T92 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.4 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | XZC5049TQP4 | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.9 | 7.6 | 8.5 | 9.9 | 11.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批*603号(H030L176) |
襄阳新中昌专用汽车股份有限公司厂家主营:防爆车,冷藏车,飞翼车,半挂飞翼车;欢迎与我们联系!
电脑版:福田4米2栏板气瓶车液化气瓶*车
