品牌:金威
发送询价
| * | 金威 | 型号 | E347-15 | 产地 | 北京 |
| 类型 | 不锈钢焊条 | 材质 | 不锈钢 | 焊芯直径 | 2.5-3.2-4.0-5.0(mm) |
| 药皮性质 | 酸性焊条 | 直径 | 2.5-3.2-4.0-5.0(mm) | 长度 | 300(mm) |
| 焊接电流 | 80(A) | 电流幅度 | 160(A) | 熔点 | 680 |
碳钢焊条
| 型号 | AWS | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属机械性能 | 用 途 | ||||||||||||
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | V | 其它 | R m (MPa) | Rel或Rp0.2 (MPa) | A (%) | A KV (J) | |||
| E5015 | E7015 | — 0.082 | ≤1.60 1.18 | ≤0.75 0.53 | ≤0.020 0.010 | ≤0.030 0.021 | ≤0.20 0.037 | ≤0.30 0.014 | ≤0.30 0.002 | ≤0.08 0.010 | ≥490 570 | ≥400 470 | ≥22 30 | -30℃ ≥27 170 | 焊接中碳钢及16Mn等较重要低合金钢 | |
| E5016 | E7016 | — 0.069 | ≤1.60 1.11 | ≤0.75 0.53 | ≤0.020 0.007 | ≤0.030 0.020 | ≤0.20 0.037 | ≤0.30 0.013 | ≤0.30 0.002 | ≤0.08 0.010 | ≥490 550 | ≥400 440 | ≥22 31 | -30℃ ≥27 170 | 焊接中碳钢及较重要低合金钢 | |
| E5018 | E7018 | — 0.068 | ≤1.60 1.08 | ≤0.75 0.41 | ≤0.020 0.012 | ≤0.030 0.015 | ≤0.20 0.011 | ≤0.30 0.035 | ≤0.30 0.001 | ≤0.08 0.002 | ≥490 560 | ≥400 465 | ≥22 29 | -30℃ ≥27 160 | 碳钢和相应强度的低合金钢的*率焊接 | |
| E5018-1 | E7018-1 | — 0.075 | ≤1.60 1.00 | ≤0.75 0.40 | ≤0.020 0.010 | ≤0.030 0.015 | ≤0.20 0.012 | ≤0.30 0.030 | ≤0.30 0.001 | ≤0.08 0.001 | ≥490 560 | ≥400 470 | ≥22 30 | -50℃ ≥27 110 | 碳钢和相应强度的低合金钢的*率焊接 | |
| E5015HIC | E7015 | — 0.082 | ≤1.60 1.18 | ≤0.75 0.53 | ≤0.010 0.006 | ≤0.010 0.009 | ≤0.20 0.008 | ≤0.30 0.014 | ≤0.30 0.002 | ≤0.08 0.010 | ≥490 570 | ≥400 470 | ≥22 30 | -30℃ ≥27 170 | 适用于焊接16MnR(HIC)等钢结构,如热高温分离器,循环氢分液罐等压力容器或一些输油管线焊接 |
山东特电焊接材料有限公司主营:各种型号焊条 焊丝 机械设备及配件;欢迎与我们联系!
电脑版:供应正品北京金威A137低氢钠型药皮不锈钢焊条 E347-15不锈钢焊条
