发送询价
|
|
|
| ||
50C 技术参数 Technology parameters | ||
Model型号 | 50C |
|
Swing over bed (mm)*大回转直径 | 500 |
|
Swing over cross slide (mm) 刀架上回转直径 | 330 |
|
Distance Between Centers(mm)加工长度 | 1500 |
|
Center height (mm)中心高 | 250 |
|
Spindle bore (mm)主轴孔径 | 52mm |
|
Spindle bore主轴锥度 | MT6 |
|
Range of Spindle speed转速 | 40-1400r/min |
|
Longitudinal feeds range (mm) 纵向进给 | 0.0832-2.3285 |
|
Cross feeds range (mm)横向进给 | 0.0480-2.6880 |
|
Threads metric pitches (mm)公制螺纹 | 0.5-14 |
|
Threads imperial pitches (m/1") 英制螺纹 | 2-40 |
|
Threads module pitches (πmm) 模数螺纹范围 | 0.25-3.5 |
|
Compound rest travel小刀架行程 | 95 |
|
Max. Section of tool (W×H) 刀具*大截面 | 25×25mm² |
|
Quill taper尾架锥度 | MT4 |
|
Quill travel (mm)尾架行程 | 140 |
|
Net and Gross 毛净重 | 1750/2400KG |
|
Motor power 功率 | 5.5KW |
|
扬州格兰德机械工具有限公司主营:车床,铣床,钻床,手动工具;欢迎与我们联系!
电脑版:船用车床
