品牌:亦辰
发送询价
| 圆型拉手尺寸固定型 | ||||
| 普通型 | 端面铣削型 | 材质 | 表面处理 | |
| UWAN | UWANHM | SUM22L或SUM24L | 镀铬 | |
| UWANK | 四氧化三铁保护膜 | |||
| UWANS | UWANSHM | SUS304 | 抛光 | |
| UWANA | 铝合金 | 抛光 | ||
| UWANEA | 本色阳极氧化处理 | |||
| UWANB | 静电喷涂(黑色哑光) | |||
圆型拉手报价单
| 单 价(元) | |||||||||||
| 型号 | D | L | H | UWAN | UWANK | UWANS | UWANA | UWANEA | UWANB | UWANHM | UWANSHM |
| UWAN UWANK UWANS UWANA UWANEA UWANB UWANHM(端面铣削型) UWANSHM (端面铣削型) | 10 | 80 | 27 | 12.00 | 13.80 | 13.20 | 15.00 | 25.20 | 15.00 | 12.60 | 19.20 |
| 50 | 16.20 | 16.20 | 17.40 | 19.20 | 28.20 | 17.40 | 7.70 | 22.20 | |||
| 100 | 27 | 12.00 | 13.80 | 13.80 | 15.60 | 25.20 | 16.20 | 13.20 | 20.40 | ||
| 50 | 16.20 | 16.80 | 18.00 | 21.00 | 29.40 | 18.00 | 8.00 | 22.20 | |||
| 110 | 27 | 13.20 | 13.80 | 15.80 | 16.80 | 25.80 | 16.20 | 13.80 | 21.00 | ||
| 30 | 16.80 | ||||||||||
| 50 | 16.80 | 16.80 | 19.20 | 22.20 | 30.00 | 18.00 | 16.80 | 22.20 | |||
| 120 | 27 | 13.20 | 14.40 | 15.80 | 16.80 | 26.40 | 16.20 | 13.80 | 21.00 | ||
| 30 | 16.80 | ||||||||||
| 50 | 16.80 | 16.80 | 19.80 | 22.20 | 30.00 | 19.20 | 17.40 | 22.80 | |||
| 125 | 27 | 13.20 | 15.00 | 15.60 | 16.80 | 26.40 | 16.20 | 13.80 | 21.60 | ||
| 50 | 17.40 | 17.40 | 21.00 | 22.20 | 30.00 | 19.20 | 18.00 | 23.40 | |||
| 160 | 27 | 17.40 | 16.80 | 20.30 | 21.60 | 32.40 | 21.60 | 16.80 | 22.20 | ||
| 50 | 22.80 | 19.80 | 24.00 | 26.40 | 36.60 | 22.80 | 20.40 | 24.60 | |||
| 200 | 27 | 18.60 | 18.00 | 23.80 | 22.20 | 33.60 | 22.80 | 17.40 | 25.20 | ||
| 50 | 24.00 | 20.40 | 30.60 | 27.60 | 37.20 | 24.60 | 20.40 | 27.00 | |||
| 250 | 27 | 18.60 | 24.00 | 28.70 | 29.40 | 39.00 | 28.20 | 19.20 | 28.80 | ||
| 50 | 23.40 | 24.00 | 34.20 | 32.40 | 42.00 | 29.40 | 22.20 | 31.80 | |||
| 12 | 150 | 40 | 22.80 | 22.20 | 27.20 | 25.20 | 36.60 | 26.40 | 23.40 | 29.40 | |
| 75 | 25.20 | 25.20 | 30.60 | 30.60 | 40.80 | 29.40 | 25.20 | 33.00 | |||
| 188 | 40 | 24.00 | 23.40 | 29.20 | 27.60 | 38.40 | 28.20 | 24.60 | 33.60 | ||
| 75 | 26.40 | 25.80 | 34.80 | 33.00 | 42.60 | 31.80 | 26.40 | 36.60 | |||
| 238 | 40 | 30.00 | 27.00 | 32.60 | 30.60 | 46.80 | 31.20 | 28.20 | 36.60 | ||
| 75 | 32.40 | 29.40 | 39.60 | 35.40 | 53.40 | 33.60 | 35.40 | 39.60 | |||
| 288 | 40 | 33.00 | 29.40 | 35.60 | 33.60 | 51.60 | 34.80 | 30.60 | 43.80 | ||
| 75 | 36.60 | 33.00 | 40.20 | 39.00 | 56.40 | 36.60 | 39.00 | 46.20 |
东莞亦辰精密机械有限公司主营产品:
拉手,球形扣,磁力扣,定位销,定位导正销,卡销,弹簧销,蝶形弹簧,螺栓等机械配件及自动化零配件。
东莞亦辰精密机械有限公司主营:拉手、塞打螺丝、球形扣等;欢迎与我们联系!
电脑版:替代MISUMI米思米圆形拉手UWAN10/12-80/100/110/120/125/160
