品牌:LMR
苏州启道优势供应LMR400-UF, LMR600电缆
标注尺寸--Dimensions
Diameter Over Dielectric | 2.790 mm | 0.110 in |
Diameter Over Jacket | 4.950 mm | 0.195 in |
Inner Conductor OD | 0.940 mm | 0.037 in |
Nominal Size | 0.195 in |
Outer Conductor OD | 3.500 mm | 0.138 in |
电气特性--ElectricalSpecifications
Cable Impedance | 50 ohm |
Capacitance | 80 pF/m | 24 pF/ft |
dc Resistance, Inner Conductor | 29.940 ohms/km | 7.600 ohms/kft |
dc Resistance, Outer Conductor | 16.080 ohms/km | 4.900 ohms/kft |
dc Test Voltage | 1500 V |
Jacket Spark Test Voltage (rms) | 3000 V |
Maximum Frequency | 37.90 GHz |
Operating Frequency Band | 30 – 6000 MHz |
Peak Power | 2.5 kW |
Shielding Effectiveness | >90 dB |
Velocity | 0.75 |
频响特性--Performance
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
30 MHz | 7.2 | 2.2 |
50 MHz | 8.9 | 2.7 |
150 MHz | 14.1 | 4.3 |
220 MHz | 17.1 | 5.2 |
450 MHz | 25.3 | 7.7 |
900 MHz | 37.1 | 11.3 |
1500 MHz | 49.5 | 15.1 |
1800 MHz | 55.1 | 16.8 |
2000 MHz | 58.7 | 17.9 |
2500 MHz | 66.9 | 20.4 |
3000 MHz | 74.8 | 22.8 |
苏州启道电子科技有限公司主营:Thomas&Betts,射频电缆,微波电缆,射频微波电缆组件,连接器,微波器件;欢迎与我们联系!
电脑版:苏州启道优势供应LMR400-UF, LMR600电缆
