品牌:派克
F12-040-RF-IV-K-000-000-0派克
宁波思承*原装正品,假一罚十!
宁波思承*代理,进口,原装 派克全系列产品,常规型号备有大量现货
F11/F12系列马达在起动时和在怠速工况下均能产生很大的扭矩。
我们*的分时齿轮驱动设计使传动轴与缸体转动完全同步,并使F11/F12能承受很大的"G"力和扭转振动。
重载滚子轴承允许传动轴承瘦相当大的外部轴向和径向负载。
F11和F12才用的是一种简单和直截了当的设计,运动部件少,是可靠性很搞的液压马达及泵。
*的柱塞锁合、分时齿轮和轴承配置,零件数量少,再加上结构坚固和使用寿命长,所有这一切均正式了该系列产品的可靠性。
F12系列
当F12作为泵(带有L 或 R 配流盘)在自吸转速以上运行
时,进口必须加压。否则会增加噪声,降低性能。
F12马达(M型配流盘)有时会作为泵运行,如静液传动和
车辆下坡时。所需的*低进口压力与转速的关系如图所
示。
使用外接泵、压力油箱或BLA功率提升装置都能增加进口压力
概述
整体式冲洗阀通过壳体给马达提供冷却流量,高转速运
行和功率很高时要求有这样的冲洗流量。
在闭式静液传动系统中,冲洗阀保证补油回路中的冷的
油液不断地补充到主回路中。
冲洗阀是一个三位三通滑阀,将主液压回路的低压侧和
马达壳体连通起来。油口A和油口B之间压差大约14 bar
时该阀开启。
为限制流量,Parker Hannifin有一个节流孔可供货。。
派克PARKER弯轴式定量轴向柱塞马达(泵)F11/F12全系列产品价格好!货期稳定(空运8-10周),*原装正品!
Parker派克液压马达产品,型号齐全,价格实惠!同时提供完善的售后服务,是需求Parker派克液压马达企业可以选择。特价供应PARKER柱塞马达,PARKER轴向柱塞马达,PARKER径向柱塞马达,PARKER摆线液压马达。
规格 | F12-030 | F12-040 | F12-060 | F12-080 | F12-090 | F12-110 | F12-125 | F12-150 | F12-250 |
排量cm3/rev | 30 | 40 | 59.8 | 80.4 | 93 | 110 | 124 | 150 | 250 |
间歇压力bar | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 | 480 | 480 | 420 | 420 |
连续压力bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 420 | 420 | 350 | 350 |
MAX间歇转速rpm | 7300 | 6700 | 5800 | 5300 | 5000 | 4800 | 4600 | 3500 | 3000 |
MAX连续转速rpm | 6700 | 6100 | 5300 | 4800 | 4600 | 4400 | 4200 | 3200 | 2700 |
MAX间歇流量l/min | 219 | 268 | 347 | 426 | 465 | 528 | 575 | 525 | 726 |
MAX连续流量l/min | 201 | 244 | 317 | 386 | 428 | 484 | 525 | 480 | 653 |
MAX温度°C] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
MIN温度°C] | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
重量kg | 12 | 16.5 | 21 | 26 | 26 | 36 | 36 | 70 | 77 |
F11-005-HB-CV-K-000-000-0 | 5 | CNG液压加气装置 | 4.7kg |
F11-005-MB-CV-K-000-000-0 | 5 | 打桩机、破碎锤 | 4.7kg |
F11-005-MB-CV-K-0000-209(0T) | 5 | 破碎锤 | 4.7kg |
F11-010-MB-CV-K-000-000-0 | 10 | 打桩机 | 7.5kg |
F11-010-MB-CN-K-000-000-0 | 10 | CNG液压加气装置 | 7.5kg |
F11-010-RB-IV-K-000-000-00 | 10 | 打桩机、破碎锤 | 7.5kg |
F11-014-HF-IV-K-000-000-P | 14 | 破碎锤 | 8.3kg |
F11-014-MB-CV-K-000-000-0 | 14 | 打桩机 | 8.3kg |
F11-19-MB-SV-T-000-000-00 | 19 | CNG液压加气装置 | 11kg |
F11-019-SB-XS-K-286-MVR-0 | 19 | 打桩机、破碎锤 | 11kg |
F11-019-SB-CS-K-000-000-0 | 19 | 破碎锤 | 11kg |
F12-030-MF-IV-D-000-000-0 | 30 | 打桩机 | 12kg |
F12-030-MF-IH-K-000-000-00 | 30 | CNG液压加气装置 | 12kg |
F12-030-MF-CV-C-000 | 30 | 打桩机、破碎锤 | 12kg |
F12-040-MF-IV-D-000-000-0 | 40 | 破碎锤 | 16.5kg |
F12-040-RF-IV-K-000-000-0 | 40 | 打桩机 | 16.5kg |
F12-040-MS-SV-S-000-0000-00 | 40 | CNG液压加气装置 | 16.5kg |
F12-040-RF-IV-K-000-000-0 | 40 | 打桩机、破碎锤 | 16.5kg |
F12-040-RF-IV-K-000-000-0 | 40 | 破碎锤 | 16.5kg |
F12-040-MF-IV-K-000-000-0 | 40 | 打桩机 | 16.5kg |
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 | 60 | CNG液压加气装置 | 21kg |
F12-060-RF-IV-D-000-000-0 | 60 | 打桩机、破碎锤 | 21kg |
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 | 60 | 破碎锤 | 21kg |
F12-060-LS-SH-T-000-000-0 | 60 | 打桩机 | 21kg |
F12-060-MF-IV-K-000-000-0 | 60 | CNG液压加气装置 | 21kg |
F12 060-MS-SV-S-000-L130-00 | 60 | 打桩机、破碎锤 | 21kg |
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 | 60 | 破碎锤 | 21kg |
F12-060-RS-SV-T-000-000-0 | 60 | 打桩机 | 21kg |
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 | 60 | CNG液压加气装置 | 21kg |
F12-060-RS-SV-T-000-000-0 | 60 | 打桩机、破碎锤 | 21kg |
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 | 60 | 破碎锤 | 21kg |
F12-080-MF-IV-D-000-000-0 | 80 | 打桩机 | 26kg |
F12-080-RF-IV-D-000-000-0 | 80 | CNG液压加气装置 | 26kg |
F12-080-MF-CV-C-000-000-0 | 80 | 打桩机、破碎锤 | 26kg |
F12-080-MF-IV-K-000-0000-00 | 80 | 破碎锤 | 26kg |
F12-080-RF-IV-K-000-0000-00 | 80 | 打桩机 | 26kg |
F12-080-LF-IV-K-000-0000-00 | 80 | CNG液压加气装置 | 26kg |
F12-080-MF-IV-K-000-000-0 | 80 | 打桩机、破碎锤 | 26kg |
F12-80-MS-SH-S-000-000-0 | 80 | 破碎锤 | 26kg |
F12-80-MS-SH-T-000-000-0 | 80 | 打桩机 | 26kg |
F12-080-MF-IV-D-000-000-0 | 80 | CNG液压加气装置 | 26kg |
F12-080-MF-CH-C-000-000-0 | 80 | 打桩机、破碎锤 | 26kg |
F12-080-MS-SV-U-000-L01-0 | 80 | 破碎锤 | 26kg |
F12-090-MF-IV-D-000-000-0 | 90 | 打桩机 | 26kg |
F12-090-MF-IV-D-000-000-0 | 90 | CNG液压加气装置 | 26kg |
F12-090-MS-SV-S-000-0000-00 | 90 | 打桩机、破碎锤 | 26kg |
F12-090-MS-SV-S-000-0000-00 | 90 | 破碎锤 | 26kg |
F12-090-MF-IV-D-000-000-0 | 90 | 打桩机 | 26kg |
F12-090-MF-IH-D-000-000-0 | 90 | CNG液压加气装置 | 26kg |
F12-090-MF-CV-C-000-000-0 | 90 | 打桩机、破碎锤 | 26kg |
F12-110-MF-IV-D-000-000-0 | 110 | 破碎锤 | 36kg |
F12-110-RF-IV-K-000-000-0 | 110 | 打桩机 | 36kg |
F12-110-MF-IV-D-000-000-0 | 110 | CNG液压加气装置 | 36kg |
F12-110-MS-SV-S-000-0000-00 | 110 | 打桩机、破碎锤 | 36kg |
F12-110-MS-SV-S-000-0000-00 | 110 | 破碎锤 | 36kg |
F12-110-RF-IV-K-000-000-0 | 110 | 打桩机 | 36kg |
F12-110-MF-IV-Z-000-000-0 | 110 | CNG液压加气装置 | 36kg |
F12-110-LS-SV-T-000-000-0 | 110 | 打桩机、破碎锤 | 36kg |
F12-110-MS-SV-S-000-000-0 | 110 | 破碎锤 | 36kg |
F12-150-MF-IV-D-000-000-0 | 150 | 打桩机 | 70kg |
F12-150-MF-CV-D-000 | 150 | CNG液压加气装置 | 70kg |
F12-040-RF-IV-K-000-000-0派克
F12-040-RF-IV-K-000-000-0派克
宁波思承流体技术有限公司主营:进口液压元件;欢迎与我们联系!
电脑版:F12-040-RF-IV-K-000-000-0派克
