品牌:中港扬盛
发送询价
| 产地 | 深圳 | 是否进口 | 否 | * | 中港扬盛 |
| 货号 | 6101-02 | 型号 | ZGYS-6102 | 类型 | 单相变频电源 |
| 电路方式 | SPWM开关型 | 负载类型 | 阻性负载 | 控制方式 | 脉冲宽度调制型 |
| 输入电压 | 220±10(V) | 输出电压 | 0-300(V) | 输入频率 | 50/60(Hz) |
单进单出变频电源产品规
* | 中港扬盛 | ||||||||||||
型号(ZGYS) | 6101 | 6102 | 6103 | 6105 | 6110 | 6115 | 6120 | 6130 | 6145 | 6160 | 6175 | 61100 | |
输出容量(KVA) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | |
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||||||||||||
交流输入 | 单相220V±10% 50HZ/60HZ±5HZ | ||||||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 | |||||||||||
波形 | 标准正弦波 SINE WAVE | ||||||||||||
电压 | 0—300连续可调 | ||||||||||||
频率 | 40-499.9 HZ连续可调 | ||||||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||||||
*大电流 | 高档(A)240V | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 251.5 | 314.6 | 416.6 |
低档(A)120V | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 503 | 629.2 | 833.2 | |
整机性能 | 电源稳压率 | <1% | |||||||||||
负载稳压率 | ≤1% | ||||||||||||
波形失真率(THD) | ≤1% | ||||||||||||
效率 | ≥90% | ||||||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||||||
波峰因子 | 3︰1 | ||||||||||||
保护装置 | 输入无熔系开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温﹠短路,进行快速保护并锁定故障,发出警告,显示故障。 | ||||||||||||
显示 | LED显示电压、电流、频率、攻率、攻率因数 | ||||||||||||
其它参数 | 绝缘阻抗 | DC500V≥20MΩ | |||||||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 | ||||||||||||
冷却装置 | 高速变频风扇冷却、强制风冷 | ||||||||||||
工作温度 | -10~50℃ | ||||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||||||||
尺寸(H×D×W)mm | 560×430×350 | 660×530×350 | 850×650×350 | 940×650×500 | 1220×750×550 | 1420×800×600 | 1520×1100×800 |
注:1.可根据顾客要求规格特别订制
2..本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知
•中港扬盛证书
深圳市中港扬盛科技有限公司主营:稳压电源,交流电源;欢迎与我们联系!
电脑版:50hz/60hz/400hz单相/三相交流变频电源2kva|变频电源直销
