品牌:Spal
我公司*供应SPAL汽车空调冷凝风扇。SPAL冷凝电子风扇具有轴向尺寸紧凑、*、自重轻易于安装、低噪音、使用寿命持久的特点。
产品有多种电机可供选择,风扇直径范围:96mm(4”)-385mm(16”),风量*大可达4,000m3/ 小时(2,360cfm),电机功率不超过350瓦
产品广泛用于各种汽车、动力机车、工程机械的引擎冷却系统、汽车HVAC(供热/通风/空调)、换热器(机油冷却器/散热器)、运输制冷单元等。
本公司同时还可以根据用户的需求,提供经济实惠的国产替代产品。
欢迎函电咨询选购!
QQ:971589515,1436625155, 474826949,476310687
Supply SPALautomotive air conditioning condensation fan
Our company is specialized supplySPAL automotive air conditioning cooling electronic fan. SPAL condensationelectronic fan has axial compact size,high efficiency, easy to install, low noise, durable service lifecharacteristics.
Selection ofproducts have a variety of motor, fan diameter range: 96 mm (4) "- 385 -mm (16"), air volume up to 4000 m after an hour (2360 CFM), the motor doesnot exceed 350 watts.
Products are widelyused in all kinds of automobile, engine, engineering machinery engine coolingsystem, automotive HVAC (heating ventilation/air conditioning), heat exchanger,oil cooler/heat sink), transport refrigeration units, etc.
Our company also can supplyeconomical alternative of chinese-made high-quality fan.
Welcome letterconsultation of choose and buy!
Skype:szzh1108
QQ:971589515,1436625155, 474826949,476310687
Diameter | Code | Air flow max. | Current input | Motor type | |
mm | m3/h | CFM | A | ||
385 | VA18-BP10/C-41A | 1920.0 | 1133.0 | 3.8 | Brush |
385 | VA18-BP10/C-41S | 1910.0 | 1127.0 | 3.7 | Brush |
385 | VA18-BP51/C-41A | 2480.0 | 1463.0 | 5.5 | Brush |
385 | VA18-BP51/C-41S | 2640.0 | 1558.0 | 5.2 | Brush |
385 | VA18-BP70/LL-41A | 3040.0 | 1794.0 | 7.5 | Brush |
385 | VA18-BP70/LL-41S | 3010.0 | 1776.0 | 7.6 | Brush |
385 | VA18-BP70/LL-86A | 3430.0 | 2024.0 | 9.3 | Brush |
385 | VA18-BP70/LL-86S | 3540.0 | 2089.0 | 8.7 | Brush |
385 | VA18-BP71/LL-42S | 3390.0 | 2000.0 | 10.2 | Brush |
385 | VA18-BP71/LL-59A | 3690.0 | 2177.0 | 9.1 | Brush |
385 | VA33-BP71/LL-65A | 3290.0 | 1941.0 | 10.9 | Brush |
385 | VA33-BP91/LL-65A | 3770.0 | 2224.0 | 15.8 | Brush |
385 | VA33-BP91/VLL-65A | 3770.0 | 2224.0 | 15.8 | Super long service life |
350 | VA08-BP10/C-23A | 1680.0 | 991.0 | 3.6 | Brush |
350 | VA08-BP10/C-23S | 1670.0 | 985.0 | 3.2 | Brush |
350 | VA08-BP51/C-23A | 2170.0 | 1280.0 | 4.9 | Brush |
350 | VA08-BP51/C-23S | 2100.0 | 1239.0 | 4.5 | Brush |
350 | VA08-BP70/LL-23A | 2580.0 | 1522.0 | 7.2 | Brush |
350 | VA08-BP70/LL-23MA | 2850.0 | 1682.0 | 8.3 | Brush |
350 | VA08-BP70/LL-23MS | 2970.0 | 1752.0 | 8.7 | Brush |
350 | VA08-BP70/LL-23S | 2400.0 | 1416.0 | 6.6 | Brush |
350 | VA08-BP71/LL-53A | 3120.0 | 1841.0 | 8.9 | Brush |
350 | VA08-BP71/LL-53S | 3150.0 | 1859.0 | 9.7 | Brush |
340 | VA78-BP71/LL-92A | 2800.0 | 1652.0 | 8.1 | Brush |
330 | VA13-BP51/C-35A | 2040.0 | 1204.0 | 4.4 | Brush |
330 | VA13-BP51/C-35S | 2000.0 | 1180.0 | 4.3 | Brush |
330 | VA13-BP70/LL-35A | 2400.0 | 1416.0 | 6.9 | Brush |
330 | VA13-BP70/LL-35S | 2470.0 | 1457.0 | 7.0 | Brush |
330 | VA13-BP9/C-35A | 1710.0 | 1009.0 | 3.9 | Brush |
330 | VA13-BP9/C-35S | 1720.0 | 1015.0 | 3.7 | Brush |
305 | VA01-BP70/LL-36A | 2900.0 | 1711.0 | 7.4 | Brush |
305 | VA01-BP70/LL-36S | 2760.0 | 1628.0 | 7.1 | Brush |
305 | VA01-BP70/LL-66A | 2650.0 | 1564.0 | 7.1 | Brush |
305 | VA01-BP70/LL-79S | 2850.0 | 1682.0 | 8.5 | Brush |
305 | VA01-BP70/LL-89A | 2220.0 | 1310.0 | 5.6 | Brush |
305 | VA01-BP78/LL-89A | 2400.0 | 1416.0 | 6.3 | Brush |
305 | VA01-BP90/LL-66A | 2980.0 | 1758.0 | 10.7 | Brush |
305 | VA01-BP90/LL-79S | 3260.0 | 1923.0 | 13.0 | Brush |
305 | VA01-BP90/VLL-66A | 2980.0 | 1758.0 | 10.7 | Super long service life |
305 | VA01-BP90/VLL-79S | 3260.0 | 1923.0 | 13.0 | Super long service life |
305 | VA10-BP10/C-61A | 1680.0 | 991.0 | 3.4 | Brush |
305 | VA10-BP10/C-61S | 1620.0 | 956.0 | 3.5 | Brush |
305 | VA10-BP50/C-25A | 1970.0 | 1162.0 | 5.4 | Brush |
305 | VA10-BP50/C-25S | 1800.0 | 1062.0 | 4.6 | Brush |
305 | VA10-BP50/C-61A | 2280.0 | 1345.0 | 6.5 | Brush |
305 | VA10-BP50/C-61S | 2240.0 | 1322.0 | 6.0 | Brush |
305 | VA10-BP70/LL-61A | 2450.0 | 1446.0 | 7.3 | Brush |
305 | VA10-BP70/LL-61S | 2360.0 | 1392.0 | 6.8 | Brush |
305 | VA10-BP9/C-25A | 1560.0 | 920.0 | 3.5 | Brush |
305 | VA10-BP9/C-25S | 1410.0 | 832.0 | 3.3 | Brush |
305 | VA34-BP70/LL-36A | 2580.0 | 1522.0 | 8.2 | Brush |
305 | VA34-BP70/LL-36S | 2440.0 | 1440.0 | 7.8 | Brush |
305 | VA34-BP70/LL-66A | 2410.0 | 1422.0 | 7.6 | Brush |
305 | VA34-BP70/LL-79S | 2490.0 | 1469.0 | 8.8 | Brush |
305 | VA51-BP70/LL-69A | 2770.0 | 1634.0 | 7.9 | Brush |
305 | VA51-BP70/VLL-69A | 2770.0 | 1634.0 | 7.9 | Super long service life |
305 | VA51-BP78/LL-69A | 3080.0 | 1817.0 | 9.7 | Brush |
305 | VA71-BP78/LL-BP79/LL/F-66A | 5930.0 | 3499.0 | 20.6 | Brush |
305 | VA71-BP78/LL-BP79/LL/F-89A | 5180.0 | 3056.0 | 17.1 | Brush |
280 | 2VA06-BP70/LL-37A | 4730.0 | 2791.0 | 15.1 | Brush |
280 | 2VA06-BP70/LL-37S | 4470.0 | 2637.0 | 14.7 | Brush |
280 | VA03-BP70/LL-37A | 2480.0 | 1463.0 | 7.0 | Brush |
280 | VA03-BP70/LL-37S | 2310.0 | 1363.0 | 6.2 | Brush |
280 | VA03-BP70/LL-68A | 2240.0 | 1322.0 | 6.3 | Brush |
280 | VA03-BP70/LL-88S | 2450.0 | 1446.0 | 7.4 | Brush |
280 | VA01-BP90/VLL-68A |
|
|
| Super long service life |
280 | VA01-BP90/VLL-88S |
|
|
| Super long service life |
280 | VA03-BP90/LL-68A | 2600.0 | 1534.0 | 9.3 | Brush |
280 | VA03-BP90/LL-88S | 2740.0 | 1617.0 | 11.2 | Brush |
280 | VA03-BP90/VLL-68A | 2600.0 | 1534.0 | 9.3 | Super long service life |
280 | VA03-BP90/VLL-88S | 2740.0 | 1617.0 | 11.2 | Super long service life |
280 | VA04-BP70/LL-37A | 2540.0 | 1499.0 | 7.0 | Brush |
280 | VA04-BP70/LL-37S | 2390.0 | 1410.0 | 6.3 | Brush |
280 | VA04-BP70/LL-68A | 2280.0 | 1345.0 | 6.4 | Brush |
280 | VA04-BP70/LL-88S | 2540.0 | 1499.0 | 7.3 | Brush |
280 | VA09-BP12/C-27A | 1450.0 | 856.0 | 4.6 | Brush |
280 | VA09-BP12/C-27S | 1460.0 | 861.0 | 4.5 | Brush |
280 | VA09-BP12/C-54A | 1520.0 | 897.0 | 4.5 | Brush |
280 | VA09-BP12/C-54S | 1600.0 | 944.0 | 4.3 | Brush |
280 | VA09-BP50/C-27A | 1690.0 | 997.0 | 4.4 | Brush |
280 | VA09-BP50/C-27S | 1570.0 | 926.0 | 4.1 | Brush |
280 | VA09-BP8/C-27A | 1380.0 | 814.0 | 3.7 | Brush |
280 | VA09-BP8/C-27S | 1370.0 | 808.0 | 3.6 | Brush |
280 | VA09-BP8/C-54A | 1450.0 | 856.0 | 3.8 | Brush |
280 | VA09-BP8/C-54S | 1490.0 | 879.0 | 3.6 | Brush |
280 | VA26-BP50/C-44A | 2260.0 | 1333.0 | 5.5 | Brush |
280 | VA26-BP50/C-60S | 2050.0 | 1210.0 | 5.7 | Brush |
280 | VA26-BP70/LL-68A | 2280.0 | 1345.0 | 6.8 | Brush |
280 | VA26-BP70/LL-88S | 2470.0 | 1457.0 | 8.0 | Brush |
280 | VA59-BP70/LL-37A | 2160.0 | 1274.0 | 7.4 | Brush |
280 | VA59-BP70/LL-37S | 2110.0 | 1245.0 | 6.9 | Brush |
280 | VA59-BP70/LL-68A | 2540.0 | 1499.0 | 7.0 | Brush |
280 | VA59-BP70/LL-88S | 2390.0 | 1410.0 | 6.3 | Brush |
255 | VA11-BP12/C-29A | 1260.0 | 743.0 | 4.0 | Brush |
255 | VA11-BP12/C-29S | 1230.0 | 726.0 | 3.9 | Brush |
255 | VA11-BP12/C-57A | 1300.0 | 767.0 | 3.9 | Brush |
255 | VA11-BP12/C-57S | 1400.0 | 826.0 | 3.7 | Brush |
255 | VA11-BP7/C-29A | 1340.0 | 791.0 | 5.0 | Brush |
255 | VA11-BP7/C-29S | 1320.0 | 779.0 | 4.5 | Brush |
255 | VA15-BP70/LL-39A | 1990.0 | 1174.0 | 5.7 | Brush |
255 | VA15-BP70/LL-39S | 1860.0 | 1097.0 | 5.3 | Brush |
255 | VA15-BP70/LL-51A | 1910.0 | 1127.0 | 5.6 | Brush |
255 | VA15-BP70/LL-51S | 1790.0 | 1056.0 | 5.2 | Brush |
255 | VA17-BP70/LL-39A | 2000.0 | 1180.0 | 5.7 | Brush |
255 | VA17-BP70/LL-39S | 1890.0 | 1115.0 | 5.2 | Brush |
255 | VA17-BP70/LL-51A | 1940.0 | 1145.0 | 5.6 | Brush |
255 | VA17-BP70/LL-51S | 1820.0 | 1074.0 | 5.0 | Brush |
255 | VA53-BP70/LL-39A | 1840.0 | 1086.0 | 6.0 | Brush |
255 | VA53-BP70/LL-39S | 1690.0 | 997.0 | 5.5 | Brush |
255 | VA53-BP70/LL-51A | 1720.0 | 1015.0 | 5.6 | Brush |
255 | VA53-BP70/LL-51S | 1630.0 | 962.0 | 5.4 | Brush |
225 | VA02-BP70/LL-40A | 1390.0 | 820.0 | 4.4 | Brush |
225 | VA02-BP70/LL-40S | 1260.0 | 743.0 | 4.5 | Brush |
225 | VA02-BP70/LL-52A | 1330.0 | 785.0 | 4.5 | Brush |
225 | VA02-BP70/LL-52S | 1240.0 | 732.0 | 4.4 | Brush |
225 | VA07-BP12/C-58A | 1170.0 | 690.0 | 4.0 | Brush |
225 | VA07-BP12/C-58S | 1180.0 | 696.0 | 3.9 | Brush |
225 | VA07-BP7/C-31A | 1070.0 | 631.0 | 3.7 | Brush |
225 | VA07-BP7/C-31S | 1180.0 | 696.0 | 4.1 | Brush |
Diameter | Code | Air flow max. | Current input | Motor type | |
mm |
| m3/h | CFM | A |
|
190 | 2VA14-BP7/C-34A | 1480.0 | 873.0 | 5.0 | Brush |
190 | VA14-BP7/C-34A | 650.0 | 384.0 | 2.4 | Brush |
190 | VA14-BP7/C-34S | 640.0 | 378.0 | 2.5 | Brush |
190 | VA24-BP7/C-34A | 650.0 | 384.0 | 2.4 | Brush |
190 | VA24-BP7/C-34S | 640.0 | 378.0 | 2.5 | Brush |
190 | VA81A-BP7/C-34A | 690.0 | 407.0 | 2.9 | Brush |
190 | VA81A-BP7/C-34S | 680.0 | 401.0 | 2.7 | Brush |
182 | VA75-B101-90A | 720.0 | 425.0 | 1.9 | Brush |
167 | VA22-BP11/C-50A | 510.0 | 301.0 | 2.3 | Brush |
167 | VA22-BP11/C-50S | 520.0 | 307.0 | 2.5 | Brush |
167 | VA22-BP7/C-64A | 510.0 | 301.0 | 2.3 | Brush |
167 | VA22-BP7/C-64S | 490.0 | 289.0 | 1.6 | Brush |
167 | VA25-BP11/C-50A | 510.0 | 301.0 | 2.3 | Brush |
167 | VA25-BP11/C-50S | 520.0 | 307.0 | 2.5 | Brush |
167 | VA67-B100-83A | 430.0 | 254.0 | 1.1 | Brush |
167 | VA68-B101-83A | 540.0 | 319.0 | 2.0 | Brush |
155 | VA40-B100-76A | 570.0 | 336.0 | 2.3 | Brush |
140 | VA39-B100-45A | 500.0 | 295.0 | 1.7 | Brush |
140 | VA39-B100-45S | 490.0 | 289.0 | 1.5 | Brush |
130 | VA31-B100-46A | 460.0 | 271.0 | 1.6 | Brush |
130 | VA31-B100-46S | 460.0 | 271.0 | 1.6 | Brush |
130 | VA31-B101-46A | 560.0 | 330.0 | 2.5 | Brush |
130 | VA31-B101-46S | 550.0 | 325.0 | 2.3 | Brush |
130 | VA37-B100-46A | 400.0 | 236.0 | 1.7 | Brush |
130 | VA37-B100-46S | 380.0 | 224.0 | 1.5 | Brush |
130 | VA37-B101-46A | 500.0 | 295.0 | 2.8 | Brush |
130 | VA37-B101-46S | 470.0 | 277.0 | 2.5 | Brush |
115 | VA69A-B100-87A | 320.0 | 189.0 | 1.3 | Brush |
115 | VA69A-B100-87S | 280.0 | 165.0 | 1.3 | Brush |
115 | VA69A-B101-87A | 390.0 | 230.0 | 2.3 | Brush |
115 | VA69A-B101-87S | 350.0 | 207.0 | 2.2 | Brush |
96 | VA32-B100-62A | 190.0 | 112.0 | 1.0 | Brush |
96 | VA32-B100-62S | 160.0 | 94.0 | 1.0 | Brush |
96 | VA32-B101-62A | 260.0 | 153.0 | 1.7 | Brush |
96 | VA32-B101-62S | 220.0 | 130.0 | 1.5 | Brush |
190 | 2VA14-BP7/C-34A | 1480.0 | 873.0 | 5.0 | Brush |
190 | VA14-BP7/C-34A | 650.0 | 384.0 | 2.4 | Brush |
190 | VA14-BP7/C-34S | 640.0 | 378.0 | 2.5 | Brush |
190 | VA24-BP7/C-34A | 650.0 | 384.0 | 2.4 | Brush |
190 | VA24-BP7/C-34S | 640.0 | 378.0 | 2.5 | Brush |
190 | VA81A-BP7/C-34A | 690.0 | 407.0 | 2.9 | Brush |
190 | VA81A-BP7/C-34S | 680.0 | 401.0 | 2.7 | Brush |
182 | VA75-B101-90A | 720.0 | 425.0 | 1.9 | Brush |
167 | VA22-BP11/C-50A | 510.0 | 301.0 | 2.3 | Brush |
167 | VA22-BP11/C-50S | 520.0 | 307.0 | 2.5 | Brush |
167 | VA22-BP7/C-64A | 510.0 | 301.0 | 2.3 | Brush |
167 | VA22-BP7/C-64S | 490.0 | 289.0 | 1.6 | Brush |
167 | VA25-BP11/C-50A | 510.0 | 301.0 | 2.3 | Brush |
167 | VA25-BP11/C-50S | 520.0 | 307.0 | 2.5 | Brush |
167 | VA67-B100-83A | 430.0 | 254.0 | 1.1 | Brush |
167 | VA68-B101-83A | 540.0 | 319.0 | 2.0 | Brush |
155 | VA40-B100-76A | 570.0 | 336.0 | 2.3 | Brush |
140 | VA39-B100-45A | 500.0 | 295.0 | 1.7 | Brush |
140 | VA39-B100-45S | 490.0 | 289.0 | 1.5 | Brush |
130 | VA31-B100-46A | 460.0 | 271.0 | 1.6 | Brush |
130 | VA31-B100-46S | 460.0 | 271.0 | 1.6 | Brush |
130 | VA31-B101-46A | 560.0 | 330.0 | 2.5 | Brush |
130 | VA31-B101-46S | 550.0 | 325.0 | 2.3 | Brush |
130 | VA37-B100-46A | 400.0 | 236.0 | 1.7 | Brush |
130 | VA37-B100-46S | 380.0 | 224.0 | 1.5 | Brush |
130 | VA37-B101-46A | 500.0 | 295.0 | 2.8 | Brush |
130 | VA37-B101-46S | 470.0 | 277.0 | 2.5 | Brush |
115 | VA69A-B100-87A | 320.0 | 189.0 | 1.3 | Brush |
115 | VA69A-B100-87S | 280.0 | 165.0 | 1.3 | Brush |
115 | VA69A-B101-87A | 390.0 | 230.0 | 2.3 | Brush |
115 | VA69A-B101-87S | 350.0 | 207.0 | 2.2 | Brush |
96 | VA32-B100-62A | 190.0 | 112.0 | 1.0 | Brush |
96 | VA32-B100-62S | 160.0 | 94.0 | 1.0 | Brush |
96 | VA32-B101-62A | 260.0 | 153.0 | 1.7 | Brush |
96 | VA32-B101-62S | 220.0 | 130.0 | 1.5 | Brush |
深圳市中汇工程设备有限公司主营:汽车空调电子风扇,设备报警器,充电灯;欢迎与我们联系!
电脑版:Spal汽车电子扇VA18-BP70/LL-86A
