发送询价
锂电池电芯极片分切刀片,经数控*设备加工而成,根据分切的材料,一般在80000米-300000米。材质:超细颗粒碳化钨、HSS。
锂电池连续分条刀产品规格
品名 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 标准刀口角度 | 非标刀口角度 | 分切极片毛刺 要求 | |
连续分条上刀 | 100 | 65 | 0.7 | 45° | 26°28°35° | 纵向 | 0.007-0.01 |
连续分条下刀 | 100 | 65 | 2 | 30°、45° | 26°28°35° | 横向 | 0.007-0.01 |
连续分条上刀 | 130 | 88 | 1 | 30° | 26° | 纵向 | 0.007-0.01 |
连续分条下刀 | 130 | 70 | 3 | 90° | 横向 | 0.007-0.01 | |
连续分条上刀 | 100 | 90 | 1 | 30° | 纵向 | 0.007-0.01 | |
连续分条下刀 | 100 | 75 | 3 | 90° | 横向 | 0.007-0.01 | |
连续分条上刀 | 100 | 65 | 1 | 30° | 26°28°35° | 纵向 | 0.007-0.01 |
连续分条下刀 | 100 | 65 | 3 | 90° | 35° | 横向 | 0.007-0.01 |
连续分条上刀 | 130 | 97 | 0.3 | 30° | 纵向 | 0.007-0.01 | |
连续分条下刀 | 130 | 95 | 4 | 35° | 横向 | 0.007-0.01 | |
连续分条上刀 | 130 | 95 | 5 | 35° | 纵向 | 0.007-0.01 | |
连续分条下刀 | 130 | 97 | 1 | 90° | 横向 | 0.007-0.01 | |
连续分条上刀 | 130 | 88 | 1 | 30° | 纵向 | 0.007-0.01 | |
连续分条下刀 | 130 | 77 | 5 | 90° | 横向 | 0.007-0.01 | |
连续分条上刀 | 90 | 60 | 0.8 | 35° | |||
连续分条下刀 | 90 | 60 | 2 | 90 |
高新技术产业开发区如海机床设备经营部主营:剪板机,折弯机,卷板机,冲床,数控车床,鳄鱼剪切机,打包机,四柱油压机,刀模具,联合冲剪机;欢迎与我们联系!
电脑版:锂电池分条刀厂家







